|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3 |
Totale | Maschi | Femmine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 282.341 | 30.860 | 10,93 |
Quartieri | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Q1 | 64 su 64 | 48.125 | 4.906 | 10,19 | ||||||
Q2 | 85 su 85 | 69.698 | 7.476 | 10,73 | ||||||
Q3 | 40 su 40 | 32.029 | 3.505 | 10,94 | ||||||
Q4 | 65 su 65 | 53.079 | 6.188 | 11,66 | ||||||
Q5 | 107 su 107 | 79.410 | 8.785 | 11,06 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |