|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 |
Referendum | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Quesito 1 | 361 su 361 | 282.341 | 80.741 | 28,60 | ||||||
Quesito 2 | 361 su 361 | 282.341 | 80.690 | 28,58 | ||||||
Quesito 3 | 361 su 361 | 282.341 | 84.913 | 30,07 |
Ballottaggio | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Ballottaggio | 361 su 361 | 293.173 | 100.600 | 34,31 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |