|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 724 | 51 | 7,04 | ||||||
| 2 | 630 | 49 | 7,78 | ||||||
| 3 | 845 | 72 | 8,52 | ||||||
| 4 | 742 | 59 | 7,95 | ||||||
| 5 | 741 | 68 | 9,18 | ||||||
| 6 | 744 | 80 | 10,75 | ||||||
| 7 | 705 | 88 | 12,48 | ||||||
| 8 | 655 | 57 | 8,70 | ||||||
| 9 | 669 | 90 | 13,45 | ||||||
| 10 | 706 | 42 | 5,95 | ||||||
| 11 | 671 | 71 | 10,58 | ||||||
| 12 | 535 | 59 | 11,03 | ||||||
| 13 | 862 | 97 | 11,25 | ||||||
| 14 | 730 | 55 | 7,53 | ||||||
| 15 | 856 | 101 | 11,80 | ||||||
| 16 | 841 | 87 | 10,34 | ||||||
| 17 | 790 | 66 | 8,35 | ||||||
| 18 | 751 | 94 | 12,52 | ||||||
| 19 | 871 | 81 | 9,30 | ||||||
| 20 | 716 | 63 | 8,80 | ||||||
| 21 | 879 | 86 | 9,78 | ||||||
| 22 | 678 | 56 | 8,26 | ||||||
| 23 | 722 | 68 | 9,42 | ||||||
| 24 | 585 | 40 | 6,84 | ||||||
| 25 | 683 | 82 | 12,01 | ||||||
| 26 | 623 | 49 | 7,87 | ||||||
| 27 | 836 | 136 | 16,27 | ||||||
| 28 | 793 | 79 | 9,96 | ||||||
| 29 | 700 | 95 | 13,57 | ||||||
| 30 | 712 | 98 | 13,76 | ||||||
| 31 | 769 | 114 | 14,82 | ||||||
| 32 | 741 | 86 | 11,61 | ||||||
| 33 | 819 | 68 | 8,30 | ||||||
| 34 | 744 | 96 | 12,90 | ||||||
| 35 | 737 | 86 | 11,67 | ||||||
| 36 | 736 | 109 | 14,81 | ||||||
| 37 | 827 | 82 | 9,92 | ||||||
| 38 | 803 | 87 | 10,83 | ||||||
| 39 | 828 | 100 | 12,08 | ||||||
| 40 | 773 | 102 | 13,20 | ||||||
| 41 | 805 | 65 | 8,07 | ||||||
| 42 | 730 | 68 | 9,32 | ||||||
| 43 | 787 | 113 | 14,36 | ||||||
| 44 | 772 | 95 | 12,31 | ||||||
| 45 | 786 | 72 | 9,16 | ||||||
| 46 | 773 | 78 | 10,09 | ||||||
| 47 | 599 | 61 | 10,18 | ||||||
| 48 | 785 | 65 | 8,28 | ||||||
| 49 | 772 | 95 | 12,31 | ||||||
| 50 | 786 | 75 | 9,54 | ||||||
| 51 | 704 | 46 | 6,53 | ||||||
| 52 | 715 | 62 | 8,67 | ||||||
| 53 | 788 | 84 | 10,66 | ||||||
| 54 | 983 | 121 | 12,31 | ||||||
| 55 | 894 | 84 | 9,40 | ||||||
| 56 | 799 | 38 | 4,76 | ||||||
| 57 | 848 | 88 | 10,38 | ||||||
| 58 | 883 | 68 | 7,70 | ||||||
| 59 | 783 | 72 | 9,20 | ||||||
| 60 | 770 | 75 | 9,74 | ||||||
| 61 | 835 | 87 | 10,42 | ||||||
| 62 | 855 | 55 | 6,43 | ||||||
| 63 | 901 | 90 | 9,99 | ||||||
| 64 | 744 | 93 | 12,50 | ||||||
| 65 | 822 | 81 | 9,85 | ||||||
| 66 | 832 | 87 | 10,46 | ||||||
| 67 | 850 | 111 | 13,06 | ||||||
| 68 | 749 | 76 | 10,15 | ||||||
| 69 | 719 | 68 | 9,46 | ||||||
| 70 | 847 | 96 | 11,33 | ||||||
| 71 | 818 | 82 | 10,02 | ||||||
| 72 | 809 | 123 | 15,20 | ||||||
| 73 | 643 | 63 | 9,80 | ||||||
| 74 | 658 | 36 | 5,47 | ||||||
| 75 | 754 | 77 | 10,21 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|