|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 |
Referendum | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Quesito 1 | 361 su 361 | 282.341 | 29.446 | 10,43 | ||||||
Quesito 2 | 361 su 361 | 282.341 | 29.519 | 10,46 | ||||||
Quesito 3 | 361 su 361 | 282.341 | 30.860 | 10,93 |
Ballottaggio | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Ballottaggio | 361 su 361 | 293.173 | 36.590 | 12,48 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |