|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | si | no | votanti | validi | contestate | bianche | nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita agli aventi diritto | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 | 361 su 361 | 282.341 | 90.162 | 27.120 | 137.599 | 117.282 | 0 | 15.965 | 4.352 |
76,88 | 23,12 | 48,74 | 85,23 | 0,00 | 11,60 | 3,16 | |||
Quesito 2 | 361 su 361 | 282.341 | 89.954 | 26.992 | 137.605 | 116.946 | 0 | 16.154 | 4.505 |
76,92 | 23,08 | 48,74 | 84,99 | 0,00 | 11,74 | 3,27 | |||
Quesito 3 | 361 su 361 | 282.341 | 115.671 | 15.079 | 145.753 | 130.750 | 0 | 11.614 | 3.389 |
88,47 | 11,53 | 51,62 | 89,71 | 0,00 | 7,97 | 2,33 |
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |