|
AFFLUENZA FINALE REFERENDUM |
Referendum | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Quesito 1 | 361 su 361 | 282.341 | 137.599 | 48,74 | 129.392 | 66.303 | 51,24 | 152.949 | 71.296 | 46,61 |
Quesito 2 | 361 su 361 | 282.341 | 137.605 | 48,74 | 129.392 | 66.305 | 51,24 | 152.949 | 71.300 | 46,62 |
Quesito 3 | 361 su 361 | 282.341 | 145.753 | 51,62 | 129.392 | 70.132 | 54,20 | 152.949 | 75.621 | 49,44 |
AFFLUENZA FINALE BALLOTTAGGIO |
Ballottaggio | Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | ||
Ballottaggio | 361 su 361 | 293.173 | 172.743 | 58,92 | 134.833 | 82.032 | 60,84 | 158.340 | 90.711 | 57,29 |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |