Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 795 86 10,82            
77 954 106 11,11            
78 880 114 12,95            
79 892 98 10,99            
80 827 83 10,04            
81 804 83 10,32            
82 773 94 12,16            
83 780 64 8,21            
84 846 91 10,76            
85 865 92 10,64            
86 821 98 11,94            
87 853 60 7,03            
88 799 105 13,14            
89 809 92 11,37            
90 806 98 12,16            
91 856 96 11,21            
92 847 88 10,39            
93 803 89 11,08            
94 771 64 8,30            
95 758 87 11,48            
96 812 78 9,61            
97 862 104 12,06            
98 859 111 12,92            
99 820 105 12,80            
100 740 97 13,11            
101 909 102 11,22            
102 825 77 9,33            
103 813 94 11,56            
104 965 119 12,33            
105 963 92 9,55            
106 885 99 11,19            
107 738 74 10,03            
108 845 85 10,06            
109 855 76 8,89            
110 823 88 10,69            
111 805 70 8,70            
112 784 66 8,42            
113 876 108 12,33            
114 701 95 13,55            
115 579 64 11,05            
116 557 50 8,98            
117 827 84 10,16            
118 834 85 10,19            
119 732 74 10,11            
120 792 77 9,72            
121 760 74 9,74            
122 818 105 12,84            
123 909 101 11,11            
124 737 104 14,11            
125 771 81 10,51            
126 776 77 9,92            
127 810 77 9,51            
128 889 121 13,61            
129 824 88 10,68            
130 833 108 12,97            
131 867 94 10,84            
132 890 126 14,16            
133 953 99 10,39            
134 834 86 10,31            
135 895 69 7,71            
136 828 87 10,51            
137 780 69 8,85            
138 880 68 7,73            
139 911 100 10,98            
140 849 103 12,13            
141 903 95 10,52            
142 788 89 11,29            
143 868 101 11,64            
144 821 92 11,21            
145 877 74 8,44            
146 834 73 8,75            
147 845 68 8,05            
148 963 92 9,55            
149 854 64 7,49            
150 812 85 10,47            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio