|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 832 | 93 | 11,18 | ||||||
| 152 | 799 | 82 | 10,26 | ||||||
| 153 | 879 | 125 | 14,22 | ||||||
| 154 | 871 | 107 | 12,28 | ||||||
| 155 | 851 | 103 | 12,10 | ||||||
| 156 | 870 | 99 | 11,38 | ||||||
| 157 | 876 | 96 | 10,96 | ||||||
| 158 | 859 | 119 | 13,85 | ||||||
| 159 | 855 | 116 | 13,57 | ||||||
| 160 | 901 | 120 | 13,32 | ||||||
| 161 | 801 | 83 | 10,36 | ||||||
| 162 | 796 | 86 | 10,80 | ||||||
| 163 | 790 | 108 | 13,67 | ||||||
| 164 | 797 | 105 | 13,17 | ||||||
| 165 | 727 | 106 | 14,58 | ||||||
| 166 | 710 | 98 | 13,80 | ||||||
| 167 | 791 | 75 | 9,48 | ||||||
| 168 | 729 | 74 | 10,15 | ||||||
| 169 | 708 | 67 | 9,46 | ||||||
| 170 | 857 | 87 | 10,15 | ||||||
| 171 | 774 | 65 | 8,40 | ||||||
| 172 | 965 | 101 | 10,47 | ||||||
| 173 | 849 | 87 | 10,25 | ||||||
| 174 | 988 | 94 | 9,51 | ||||||
| 175 | 1.007 | 104 | 10,33 | ||||||
| 176 | 599 | 64 | 10,68 | ||||||
| 177 | 728 | 53 | 7,28 | ||||||
| 178 | 843 | 75 | 8,90 | ||||||
| 179 | 831 | 103 | 12,39 | ||||||
| 180 | 614 | 71 | 11,56 | ||||||
| 181 | 577 | 63 | 10,92 | ||||||
| 182 | 427 | 43 | 10,07 | ||||||
| 183 | 766 | 22 | 2,87 | ||||||
| 184 | 788 | 97 | 12,31 | ||||||
| 185 | 937 | 101 | 10,78 | ||||||
| 186 | 743 | 96 | 12,92 | ||||||
| 187 | 846 | 107 | 12,65 | ||||||
| 188 | 782 | 61 | 7,80 | ||||||
| 189 | 802 | 110 | 13,72 | ||||||
| 190 | 682 | 103 | 15,10 | ||||||
| 191 | 772 | 83 | 10,75 | ||||||
| 192 | 769 | 110 | 14,30 | ||||||
| 193 | 766 | 94 | 12,27 | ||||||
| 194 | 826 | 82 | 9,93 | ||||||
| 195 | 817 | 96 | 11,75 | ||||||
| 196 | 835 | 101 | 12,10 | ||||||
| 197 | 785 | 98 | 12,48 | ||||||
| 198 | 782 | 130 | 16,62 | ||||||
| 199 | 829 | 104 | 12,55 | ||||||
| 200 | 824 | 105 | 12,74 | ||||||
| 201 | 851 | 92 | 10,81 | ||||||
| 202 | 789 | 92 | 11,66 | ||||||
| 203 | 1.018 | 140 | 13,75 | ||||||
| 204 | 806 | 111 | 13,77 | ||||||
| 205 | 838 | 117 | 13,96 | ||||||
| 206 | 913 | 92 | 10,08 | ||||||
| 207 | 968 | 135 | 13,95 | ||||||
| 208 | 1.012 | 115 | 11,36 | ||||||
| 209 | 966 | 124 | 12,84 | ||||||
| 210 | 1.061 | 108 | 10,18 | ||||||
| 211 | 873 | 113 | 12,94 | ||||||
| 212 | 753 | 94 | 12,48 | ||||||
| 213 | 779 | 111 | 14,25 | ||||||
| 214 | 702 | 66 | 9,40 | ||||||
| 215 | 796 | 79 | 9,92 | ||||||
| 216 | 844 | 92 | 10,90 | ||||||
| 217 | 751 | 110 | 14,65 | ||||||
| 218 | 743 | 114 | 15,34 | ||||||
| 219 | 783 | 78 | 9,96 | ||||||
| 220 | 751 | 95 | 12,65 | ||||||
| 221 | 820 | 47 | 5,73 | ||||||
| 222 | 753 | 98 | 13,01 | ||||||
| 223 | 728 | 68 | 9,34 | ||||||
| 224 | 771 | 84 | 10,89 | ||||||
| 225 | 787 | 75 | 9,53 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|