|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 765 | 76 | 9,93 | ||||||
227 | 693 | 92 | 13,28 | ||||||
228 | 789 | 91 | 11,53 | ||||||
229 | 844 | 100 | 11,85 | ||||||
230 | 914 | 100 | 10,94 | ||||||
231 | 743 | 73 | 9,83 | ||||||
232 | 707 | 68 | 9,62 | ||||||
233 | 725 | 87 | 12,00 | ||||||
234 | 811 | 87 | 10,73 | ||||||
235 | 770 | 61 | 7,92 | ||||||
236 | 782 | 81 | 10,36 | ||||||
237 | 700 | 70 | 10,00 | ||||||
238 | 865 | 126 | 14,57 | ||||||
239 | 757 | 112 | 14,80 | ||||||
240 | 924 | 83 | 8,98 | ||||||
241 | 942 | 106 | 11,25 | ||||||
242 | 685 | 72 | 10,51 | ||||||
243 | 874 | 94 | 10,76 | ||||||
244 | 830 | 89 | 10,72 | ||||||
245 | 1.016 | 110 | 10,83 | ||||||
246 | 954 | 103 | 10,80 | ||||||
247 | 872 | 102 | 11,70 | ||||||
248 | 850 | 121 | 14,24 | ||||||
249 | 821 | 85 | 10,35 | ||||||
250 | 1.085 | 113 | 10,41 | ||||||
251 | 1.014 | 87 | 8,58 | ||||||
252 | 1.002 | 132 | 13,17 | ||||||
253 | 796 | 81 | 10,18 | ||||||
254 | 804 | 89 | 11,07 | ||||||
255 | 871 | 90 | 10,33 | ||||||
256 | 823 | 107 | 13,00 | ||||||
257 | 784 | 95 | 12,12 | ||||||
258 | 862 | 91 | 10,56 | ||||||
259 | 756 | 59 | 7,80 | ||||||
260 | 713 | 73 | 10,24 | ||||||
261 | 750 | 83 | 11,07 | ||||||
262 | 822 | 97 | 11,80 | ||||||
263 | 933 | 91 | 9,75 | ||||||
264 | 917 | 107 | 11,67 | ||||||
265 | 783 | 69 | 8,81 | ||||||
266 | 791 | 100 | 12,64 | ||||||
267 | 778 | 99 | 12,72 | ||||||
268 | 786 | 87 | 11,07 | ||||||
269 | 835 | 97 | 11,62 | ||||||
270 | 812 | 85 | 10,47 | ||||||
271 | 808 | 92 | 11,39 | ||||||
272 | 794 | 111 | 13,98 | ||||||
273 | 711 | 96 | 13,50 | ||||||
274 | 807 | 80 | 9,91 | ||||||
275 | 727 | 94 | 12,93 | ||||||
276 | 772 | 90 | 11,66 | ||||||
277 | 785 | 95 | 12,10 | ||||||
278 | 785 | 97 | 12,36 | ||||||
279 | 495 | 57 | 11,52 | ||||||
280 | 328 | 36 | 10,98 | ||||||
281 | 631 | 72 | 11,41 | ||||||
282 | 549 | 62 | 11,29 | ||||||
283 | 629 | 64 | 10,17 | ||||||
284 | 809 | 100 | 12,36 | ||||||
285 | 764 | 78 | 10,21 | ||||||
286 | 759 | 73 | 9,62 | ||||||
287 | 825 | 92 | 11,15 | ||||||
288 | 832 | 84 | 10,10 | ||||||
289 | 729 | 92 | 12,62 | ||||||
290 | 703 | 106 | 15,08 | ||||||
291 | 768 | 76 | 9,90 | ||||||
292 | 776 | 102 | 13,14 | ||||||
293 | 520 | 48 | 9,23 | ||||||
294 | 530 | 56 | 10,57 | ||||||
295 | 889 | 126 | 14,17 | ||||||
296 | 783 | 96 | 12,26 | ||||||
297 | 759 | 105 | 13,83 | ||||||
298 | 797 | 103 | 12,92 | ||||||
299 | 820 | 92 | 11,22 | ||||||
300 | 792 | 71 | 8,96 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|