Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA FINALE - Ballottaggio

Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
TOTALE FIRENZE 293.173 172.743 58,92 134.833 82.032 60,84 158.340 90.711 57,29


Quartieri Sezioni Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Q1 64 su 64 53.112 27.957 52,64 24.732 13.210 53,41 28.380 14.747 51,96
Q2 85 su 85 71.558 43.456 60,73 32.303 20.188 62,50 39.255 23.268 59,27
Q3 40 su 40 32.684 20.296 62,10 14.994 9.686 64,60 17.690 10.610 59,98
Q4 65 su 65 54.051 32.532 60,19 25.318 15.790 62,37 28.733 16.742 58,27
Q5 107 su 107 81.768 48.502 59,32 37.486 23.158 61,78 44.282 25.344 57,23

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 22    AFFLUENZA FINALE   


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio