Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009


Affluenza Finale - Ballottaggio


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 788 445 56,47 365 209 57,26 423 236 55,79
227 732 412 56,28 358 206 57,54 374 206 55,08
228 816 489 59,93 363 225 61,98 453 264 58,28
229 852 527 61,85 407 258 63,39 445 269 60,45
230 924 569 61,58 416 261 62,74 508 308 60,63
231 748 435 58,16 361 214 59,28 387 221 57,11
232 708 434 61,30 333 205 61,56 375 229 61,07
233 735 400 54,42 345 208 60,29 390 192 49,23
234 824 417 50,61 431 211 48,96 393 206 52,42
235 776 394 50,77 381 197 51,71 395 197 49,87
236 799 364 45,56 374 164 43,85 425 200 47,06
237 706 393 55,67 312 179 57,37 394 214 54,31
238 874 546 62,47 420 265 63,10 454 281 61,89
239 783 510 65,13 376 246 65,43 407 264 64,86
240 928 551 59,38 425 261 61,41 503 290 57,65
241 951 581 61,09 459 285 62,09 492 296 60,16
242 713 386 54,14 328 190 57,93 385 196 50,91
243 883 490 55,49 424 246 58,02 459 244 53,16
244 835 486 58,20 404 246 60,89 431 240 55,68
245 1.022 654 63,99 484 324 66,94 538 330 61,34
246 963 600 62,31 454 298 65,64 509 302 59,33
247 879 541 61,55 403 262 65,01 476 279 58,61
248 884 521 58,94 395 247 62,53 489 274 56,03
249 830 457 55,06 384 232 60,42 446 225 50,45
250 1.091 739 67,74 533 372 69,79 558 367 65,77
251 1.021 575 56,32 525 302 57,52 496 273 55,04
252 1.010 656 64,95 497 334 67,20 513 322 62,77
253 816 450 55,15 359 211 58,77 457 239 52,30
254 813 497 61,13 364 236 64,84 449 261 58,13
255 883 588 66,59 414 282 68,12 469 306 65,25
256 829 533 64,29 384 246 64,06 445 287 64,49
257 809 507 62,67 365 242 66,30 444 265 59,68
258 881 549 62,32 423 277 65,48 458 272 59,39
259 781 430 55,06 331 184 55,59 450 246 54,67
260 731 435 59,51 340 209 61,47 391 226 57,80
261 777 473 60,88 353 220 62,32 424 253 59,67
262 857 502 58,58 382 234 61,26 475 268 56,42
263 937 593 63,29 391 248 63,43 546 345 63,19
264 932 560 60,09 408 262 64,22 524 298 56,87
265 798 469 58,77 348 209 60,06 450 260 57,78
266 800 506 63,25 361 228 63,16 439 278 63,33
267 810 514 63,46 364 237 65,11 446 277 62,11
268 804 435 54,10 360 199 55,28 444 236 53,15
269 848 533 62,85 365 241 66,03 483 292 60,46
270 820 503 61,34 355 222 62,54 465 281 60,43
271 822 522 63,50 372 249 66,94 450 273 60,67
272 818 524 64,06 366 243 66,39 452 281 62,17
273 741 463 62,48 329 222 67,48 412 241 58,50
274 834 552 66,19 400 272 68,00 434 280 64,52
275 772 470 60,88 339 210 61,95 433 260 60,05
276 809 525 64,89 375 251 66,93 434 274 63,13
277 797 526 66,00 362 243 67,13 435 283 65,06
278 814 504 61,92 342 217 63,45 472 287 60,81
279 817 324 39,66 387 142 36,69 430 182 42,33
280 780 215 27,56 379 107 28,23 401 108 26,93
281 647 396 61,21 283 188 66,43 364 208 57,14
282 577 364 63,08 250 162 64,80 327 202 61,77
283 640 366 57,19 278 170 61,15 362 196 54,14
284 840 515 61,31 373 238 63,81 467 277 59,31
285 768 491 63,93 339 230 67,85 429 261 60,84
286 765 449 58,69 348 207 59,48 417 242 58,03
287 840 499 59,40 378 245 64,81 462 254 54,98
288 852 526 61,74 390 263 67,44 462 263 56,93
289 769 480 62,42 337 214 63,50 432 266 61,57
290 728 440 60,44 319 205 64,26 409 235 57,46
291 770 467 60,65 348 232 66,67 422 235 55,69
292 784 445 56,76 371 216 58,22 413 229 55,45
293 561 309 55,08 250 145 58,00 311 164 52,73
294 547 355 64,90 281 188 66,90 266 167 62,78
295 907 547 60,31 427 266 62,30 480 281 58,54
296 819 493 60,20 381 239 62,73 438 254 57,99
297 766 460 60,05 338 223 65,98 428 237 55,37
298 804 493 61,32 365 235 64,38 439 258 58,77
299 827 494 59,73 367 238 64,85 460 256 55,65
300 809 489 60,44 367 235 64,03 442 254 57,47

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio