Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009


Affluenza Finale - Ballottaggio


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 807 505 62,58 357 227 63,59 450 278 61,78
77 971 612 63,03 423 286 67,61 548 326 59,49
78 910 564 61,98 410 258 62,93 500 306 61,20
79 936 532 56,84 419 245 58,47 517 287 55,51
80 845 516 61,07 362 232 64,09 483 284 58,80
81 822 491 59,73 373 226 60,59 449 265 59,02
82 801 509 63,55 364 250 68,68 437 259 59,27
83 804 491 61,07 346 231 66,76 458 260 56,77
84 856 523 61,10 401 257 64,09 455 266 58,46
85 887 543 61,22 385 231 60,00 502 312 62,15
86 862 557 64,62 395 251 63,54 467 306 65,52
87 866 509 58,78 403 247 61,29 463 262 56,59
88 809 464 57,35 374 221 59,09 435 243 55,86
89 847 489 57,73 372 211 56,72 475 278 58,53
90 826 529 64,04 365 243 66,58 461 286 62,04
91 881 561 63,68 392 263 67,09 489 298 60,94
92 871 545 62,57 389 246 63,24 482 299 62,03
93 820 522 63,66 363 239 65,84 457 283 61,93
94 806 500 62,03 373 243 65,15 433 257 59,35
95 787 504 64,04 350 226 64,57 437 278 63,62
96 852 499 58,57 397 239 60,20 455 260 57,14
97 869 535 61,57 393 254 64,63 476 281 59,03
98 863 537 62,22 397 257 64,74 466 280 60,09
99 826 543 65,74 386 264 68,39 440 279 63,41
100 775 459 59,23 348 215 61,78 427 244 57,14
101 919 599 65,18 413 276 66,83 506 323 63,83
102 835 546 65,39 382 257 67,28 453 289 63,80
103 832 511 61,42 372 236 63,44 460 275 59,78
104 973 628 64,54 428 289 67,52 545 339 62,20
105 978 579 59,20 444 258 58,11 534 321 60,11
106 894 555 62,08 421 262 62,23 473 293 61,95
107 790 460 58,23 350 226 64,57 440 234 53,18
108 855 511 59,77 387 246 63,57 468 265 56,62
109 862 581 67,40 389 272 69,92 473 309 65,33
110 827 525 63,48 363 239 65,84 464 286 61,64
111 829 479 57,78 369 225 60,98 460 254 55,22
112 804 471 58,58 350 212 60,57 454 259 57,05
113 898 589 65,59 437 299 68,42 461 290 62,91
114 715 480 67,13 332 230 69,28 383 250 65,27
115 598 366 61,20 261 183 70,11 337 183 54,30
116 568 353 62,15 265 168 63,40 303 185 61,06
117 837 463 55,32 392 223 56,89 445 240 53,93
118 857 523 61,03 405 241 59,51 452 282 62,39
119 752 472 62,77 355 227 63,94 397 245 61,71
120 810 481 59,38 373 238 63,81 437 243 55,61
121 768 433 56,38 345 208 60,29 423 225 53,19
122 830 540 65,06 391 263 67,26 439 277 63,10
123 918 601 65,47 428 293 68,46 490 308 62,86
124 769 489 63,59 349 229 65,62 420 260 61,90
125 781 456 58,39 347 221 63,69 434 235 54,15
126 805 493 61,24 371 236 63,61 434 257 59,22
127 825 502 60,85 355 230 64,79 470 272 57,87
128 914 544 59,52 413 262 63,44 501 282 56,29
129 849 503 59,25 369 227 61,52 480 276 57,50
130 863 517 59,91 387 238 61,50 476 279 58,61
131 883 481 54,47 406 226 55,67 477 255 53,46
132 901 554 61,49 400 257 64,25 501 297 59,28
133 977 587 60,08 421 262 62,23 556 325 58,45
134 861 514 59,70 380 237 62,37 481 277 57,59
135 917 567 61,83 436 267 61,24 481 300 62,37
136 885 516 58,31 380 222 58,42 505 294 58,22
137 865 472 54,57 405 216 53,33 460 256 55,65
138 925 555 60,00 416 264 63,46 509 291 57,17
139 931 617 66,27 428 280 65,42 503 337 67,00
140 858 552 64,34 343 213 62,10 515 339 65,83
141 925 561 60,65 417 270 64,75 508 291 57,28
142 807 500 61,96 355 230 64,79 452 270 59,73
143 891 559 62,74 395 242 61,27 496 317 63,91
144 862 486 56,38 400 227 56,75 462 259 56,06
145 889 524 58,94 394 238 60,41 495 286 57,78
146 881 513 58,23 388 232 59,79 493 281 57,00
147 850 478 56,24 358 206 57,54 492 272 55,28
148 982 589 59,98 435 265 60,92 547 324 59,23
149 893 525 58,79 425 265 62,35 468 260 55,56
150 833 502 60,26 387 237 61,24 446 265 59,42

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio