Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009


Affluenza Finale - Ballottaggio


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 862 509 59,05 393 244 62,09 469 265 56,50
152 815 494 60,61 371 238 64,15 444 256 57,66
153 901 558 61,93 409 256 62,59 492 302 61,38
154 883 568 64,33 404 267 66,09 479 301 62,84
155 869 548 63,06 374 247 66,04 495 301 60,81
156 881 556 63,11 389 255 65,55 492 301 61,18
157 888 582 65,54 415 282 67,95 473 300 63,42
158 881 590 66,97 420 287 68,33 461 303 65,73
159 863 566 65,59 387 267 68,99 476 299 62,82
160 911 549 60,26 412 260 63,11 499 289 57,92
161 838 479 57,16 377 224 59,42 461 255 55,31
162 809 515 63,66 363 244 67,22 446 271 60,76
163 795 513 64,53 343 242 70,55 452 271 59,96
164 808 531 65,72 375 253 67,47 433 278 64,20
165 747 483 64,66 340 229 67,35 407 254 62,41
166 714 489 68,49 324 231 71,30 390 258 66,15
167 806 502 62,28 368 242 65,76 438 260 59,36
168 760 487 64,08 346 226 65,32 414 261 63,04
169 723 437 60,44 315 202 64,13 408 235 57,60
170 864 568 65,74 411 284 69,10 453 284 62,69
171 784 495 63,14 368 246 66,85 416 249 59,86
172 989 568 57,43 469 280 59,70 520 288 55,38
173 861 535 62,14 387 250 64,60 474 285 60,13
174 1.007 627 62,26 481 310 64,45 526 317 60,27
175 1.018 604 59,33 475 291 61,26 543 313 57,64
176 601 387 64,39 276 185 67,03 325 202 62,15
177 751 375 49,93 395 197 49,87 356 178 50,00
178 874 537 61,44 407 258 63,39 467 279 59,74
179 847 518 61,16 374 241 64,44 473 277 58,56
180 637 374 58,71 275 163 59,27 362 211 58,29
181 586 373 63,65 265 176 66,42 321 197 61,37
182 432 227 52,55 169 111 65,68 263 116 44,11
183 772 510 66,06 362 239 66,02 410 271 66,10
184 792 487 61,49 336 216 64,29 456 271 59,43
185 960 627 65,31 461 305 66,16 499 322 64,53
186 750 480 64,00 355 236 66,48 395 244 61,77
187 873 558 63,92 407 266 65,36 466 292 62,66
188 806 463 57,44 384 234 60,94 422 229 54,27
189 817 507 62,06 380 246 64,74 437 261 59,73
190 796 382 47,99 355 180 50,70 441 202 45,80
191 815 454 55,71 383 220 57,44 432 234 54,17
192 785 435 55,41 369 208 56,37 416 227 54,57
193 783 472 60,28 358 219 61,17 425 253 59,53
194 848 481 56,72 391 222 56,78 457 259 56,67
195 830 515 62,05 377 240 63,66 453 275 60,71
196 859 547 63,68 398 259 65,08 461 288 62,47
197 792 522 65,91 369 255 69,11 423 267 63,12
198 807 481 59,60 363 226 62,26 444 255 57,43
199 844 548 64,93 376 255 67,82 468 293 62,61
200 845 523 61,89 401 250 62,34 444 273 61,49
201 858 509 59,32 389 249 64,01 469 260 55,44
202 794 526 66,25 365 255 69,86 429 271 63,17
203 1.026 664 64,72 472 324 68,64 554 340 61,37
204 808 533 65,97 389 273 70,18 419 260 62,05
205 843 539 63,94 394 256 64,97 449 283 63,03
206 934 587 62,85 405 258 63,70 529 329 62,19
207 992 616 62,10 487 299 61,40 505 317 62,77
208 1.027 609 59,30 488 305 62,50 539 304 56,40
209 978 625 63,91 461 304 65,94 517 321 62,09
210 1.072 702 65,49 519 355 68,40 553 347 62,75
211 876 524 59,82 420 252 60,00 456 272 59,65
212 761 468 61,50 356 221 62,08 405 247 60,99
213 795 462 58,11 359 222 61,84 436 240 55,05
214 722 456 63,16 317 212 66,88 405 244 60,25
215 808 514 63,61 371 250 67,39 437 264 60,41
216 850 529 62,24 401 261 65,09 449 268 59,69
217 770 479 62,21 356 226 63,48 414 253 61,11
218 788 500 63,45 344 228 66,28 444 272 61,26
219 789 437 55,39 375 215 57,33 414 222 53,62
220 765 472 61,70 360 226 62,78 405 246 60,74
221 822 479 58,27 373 229 61,39 449 250 55,68
222 765 449 58,69 356 226 63,48 409 223 54,52
223 741 438 59,11 351 234 66,67 390 204 52,31
224 778 467 60,03 356 228 64,04 422 239 56,64
225 793 477 60,15 377 243 64,46 416 234 56,25

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio