Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009


Affluenza Finale - Ballottaggio


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 810 396 48,89 390 199 51,03 420 197 46,90
2 881 334 37,91 425 165 38,82 456 169 37,06
3 876 429 48,97 432 218 50,46 444 211 47,52
4 794 415 52,27 381 189 49,61 413 226 54,72
5 794 390 49,12 407 206 50,61 387 184 47,55
6 881 411 46,65 407 203 49,88 474 208 43,88
7 784 413 52,68 353 199 56,37 431 214 49,65
8 730 395 54,11 342 185 54,09 388 210 54,12
9 740 408 55,14 349 197 56,45 391 211 53,96
10 1.017 382 37,56 479 188 39,25 538 194 36,06
11 1.002 376 37,52 469 182 38,81 533 194 36,40
12 941 308 32,73 449 153 34,08 492 155 31,50
13 961 519 54,01 444 232 52,25 517 287 55,51
14 906 412 45,47 440 189 42,95 466 223 47,85
15 976 507 51,95 451 225 49,89 525 282 53,71
16 956 433 45,29 438 199 45,43 518 234 45,17
17 814 497 61,06 358 226 63,13 456 271 59,43
18 787 438 55,65 349 199 57,02 438 239 54,57
19 893 559 62,60 407 267 65,60 486 292 60,08
20 776 432 55,67 359 203 56,55 417 229 54,92
21 915 495 54,10 428 233 54,44 487 262 53,80
22 843 434 51,48 406 204 50,25 437 230 52,63
23 776 385 49,61 389 195 50,13 387 190 49,10
24 958 331 34,55 451 157 34,81 507 174 34,32
25 765 382 49,93 377 187 49,60 388 195 50,26
26 765 324 42,35 390 165 42,31 375 159 42,40
27 866 508 58,66 392 231 58,93 474 277 58,44
28 813 474 58,30 393 238 60,56 420 236 56,19
29 727 424 58,32 346 200 57,80 381 224 58,79
30 725 427 58,90 325 185 56,92 400 242 60,50
31 780 478 61,28 356 232 65,17 424 246 58,02
32 751 472 62,85 336 225 66,96 415 247 59,52
33 829 492 59,35 365 221 60,55 464 271 58,41
34 754 466 61,80 342 210 61,40 412 256 62,14
35 756 461 60,98 342 217 63,45 414 244 58,94
36 745 490 65,77 321 222 69,16 424 268 63,21
37 850 511 60,12 385 241 62,60 465 270 58,06
38 813 489 60,15 380 231 60,79 433 258 59,58
39 860 464 53,95 410 230 56,10 450 234 52,00
40 792 481 60,73 371 228 61,46 421 253 60,10
41 817 502 61,44 349 235 67,34 468 267 57,05
42 803 465 57,91 367 219 59,67 436 246 56,42
43 812 483 59,48 366 226 61,75 446 257 57,62
44 794 458 57,68 360 212 58,89 434 246 56,68
45 868 463 53,34 399 213 53,38 469 250 53,30
46 778 450 57,84 361 203 56,23 417 247 59,23
47 886 337 38,04 425 167 39,29 461 170 36,88
48 827 412 49,82 378 193 51,06 449 219 48,78
49 821 484 58,95 397 221 55,67 424 263 62,03
50 817 466 57,04 364 213 58,52 453 253 55,85
51 728 348 47,80 358 170 47,49 370 178 48,11
52 831 385 46,33 395 182 46,08 436 203 46,56
53 885 440 49,72 402 206 51,24 483 234 48,45
54 1.019 555 54,47 478 265 55,44 541 290 53,60
55 933 486 52,09 445 236 53,03 488 250 51,23
56 842 402 47,74 402 198 49,25 440 204 46,36
57 899 450 50,06 409 212 51,83 490 238 48,57
58 926 479 51,73 431 229 53,13 495 250 50,51
59 829 458 55,25 384 208 54,17 445 250 56,18
60 895 458 51,17 399 208 52,13 496 250 50,40
61 861 512 59,47 369 230 62,33 492 282 57,32
62 911 470 51,59 428 221 51,64 483 249 51,55
63 928 538 57,97 432 258 59,72 496 280 56,45
64 781 456 58,39 358 201 56,15 423 255 60,28
65 848 504 59,43 386 232 60,10 462 272 58,87
66 845 517 61,18 360 234 65,00 485 283 58,35
67 868 540 62,21 385 245 63,64 483 295 61,08
68 793 402 50,69 378 186 49,21 415 216 52,05
69 729 477 65,43 335 216 64,48 394 261 66,24
70 877 510 58,15 386 239 61,92 491 271 55,19
71 828 461 55,68 386 214 55,44 442 247 55,88
72 835 525 62,87 378 240 63,49 457 285 62,36
73 665 364 54,74 299 177 59,20 366 187 51,09
74 660 318 48,18 353 162 45,89 307 156 50,81
75 785 468 59,62 362 212 58,56 423 256 60,52

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio