Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA FINALE - Quesito 3

Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
TOTALE FIRENZE 282.341 145.753 51,62 129.392 70.132 54,20 152.949 75.621 49,44


Quartieri Sezioni Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Q1 64 su 64 48.125 23.087 47,97 22.252 11.118 49,96 25.873 11.969 46,26
Q2 85 su 85 69.698 35.828 51,40 31.402 16.957 54,00 38.296 18.871 49,28
Q3 40 su 40 32.029 17.064 53,28 14.665 8.222 56,07 17.364 8.842 50,92
Q4 65 su 65 53.079 28.264 53,25 24.821 13.868 55,87 28.258 14.396 50,94
Q5 107 su 107 79.410 41.510 52,27 36.252 19.967 55,08 43.158 21.543 49,92

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 22    AFFLUENZA FINALE   


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio