Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA FINALE - Quesito 2

Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
TOTALE FIRENZE 282.341 137.605 48,74 129.392 66.305 51,24 152.949 71.300 46,62


Quartieri Sezioni Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Q1 64 su 64 48.125 21.386 44,44 22.252 10.348 46,50 25.873 11.038 42,66
Q2 85 su 85 69.698 33.613 48,23 31.402 15.895 50,62 38.296 17.718 46,27
Q3 40 su 40 32.029 16.190 50,55 14.665 7.818 53,31 17.364 8.372 48,21
Q4 65 su 65 53.079 27.037 50,94 24.821 13.277 53,49 28.258 13.760 48,69
Q5 107 su 107 79.410 39.379 49,59 36.252 18.967 52,32 43.158 20.412 47,30

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 22    AFFLUENZA FINALE   


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio