Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA FINALE - Quesito 1

Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
TOTALE FIRENZE 282.341 137.599 48,74 129.392 66.303 51,24 152.949 71.296 46,61


Quartieri Sezioni Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Q1 64 su 64 48.125 21.384 44,43 22.252 10.350 46,51 25.873 11.034 42,65
Q2 85 su 85 69.698 33.620 48,24 31.402 15.903 50,64 38.296 17.717 46,26
Q3 40 su 40 32.029 16.181 50,52 14.665 7.812 53,27 17.364 8.369 48,20
Q4 65 su 65 53.079 27.036 50,94 24.821 13.276 53,49 28.258 13.760 48,69
Q5 107 su 107 79.410 39.378 49,59 36.252 18.962 52,31 43.158 20.416 47,31

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 22    AFFLUENZA FINALE   


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio