|
AFFLUENZA ORE 22 - Elezione presidente e consiglio regionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
76 | 807 | 396 | 49,07 |
77 | 954 | 490 | 51,36 |
78 | 903 | 430 | 47,62 |
79 | 918 | 404 | 44,01 |
80 | 829 | 394 | 47,53 |
81 | 812 | 377 | 46,43 |
82 | 795 | 373 | 46,92 |
83 | 793 | 351 | 44,26 |
84 | 846 | 399 | 47,16 |
85 | 883 | 396 | 44,85 |
86 | 849 | 417 | 49,12 |
87 | 849 | 361 | 42,52 |
88 | 812 | 352 | 43,35 |
89 | 852 | 371 | 43,54 |
90 | 813 | 372 | 45,76 |
91 | 873 | 443 | 50,74 |
92 | 855 | 426 | 49,82 |
93 | 812 | 388 | 47,78 |
94 | 798 | 374 | 46,87 |
95 | 782 | 394 | 50,38 |
96 | 831 | 381 | 45,85 |
97 | 849 | 389 | 45,82 |
98 | 868 | 428 | 49,31 |
99 | 820 | 386 | 47,07 |
100 | 781 | 380 | 48,66 |
101 | 894 | 438 | 48,99 |
102 | 820 | 422 | 51,46 |
103 | 817 | 403 | 49,33 |
104 | 947 | 503 | 53,12 |
105 | 962 | 466 | 48,44 |
106 | 842 | 412 | 48,93 |
107 | 782 | 358 | 45,78 |
108 | 835 | 410 | 49,10 |
109 | 855 | 417 | 48,77 |
110 | 829 | 400 | 48,25 |
111 | 822 | 341 | 41,48 |
112 | 797 | 329 | 41,28 |
113 | 882 | 432 | 48,98 |
114 | 707 | 353 | 49,93 |
115 | 590 | 272 | 46,10 |
116 | 567 | 282 | 49,74 |
117 | 828 | 342 | 41,30 |
118 | 851 | 365 | 42,89 |
119 | 735 | 381 | 51,84 |
120 | 795 | 375 | 47,17 |
121 | 758 | 340 | 44,85 |
122 | 821 | 388 | 47,26 |
123 | 911 | 456 | 50,05 |
124 | 757 | 379 | 50,07 |
125 | 772 | 347 | 44,95 |
126 | 799 | 375 | 46,93 |
127 | 820 | 433 | 52,80 |
128 | 913 | 423 | 46,33 |
129 | 841 | 413 | 49,11 |
130 | 850 | 379 | 44,59 |
131 | 872 | 395 | 45,30 |
132 | 912 | 435 | 47,70 |
133 | 966 | 459 | 47,52 |
134 | 857 | 407 | 47,49 |
135 | 917 | 448 | 48,85 |
136 | 891 | 406 | 45,57 |
137 | 855 | 381 | 44,56 |
138 | 927 | 420 | 45,31 |
139 | 919 | 490 | 53,32 |
140 | 861 | 462 | 53,66 |
141 | 922 | 450 | 48,81 |
142 | 802 | 361 | 45,01 |
143 | 900 | 446 | 49,56 |
144 | 870 | 358 | 41,15 |
145 | 877 | 436 | 49,71 |
146 | 876 | 404 | 46,12 |
147 | 851 | 397 | 46,65 |
148 | 979 | 481 | 49,13 |
149 | 879 | 367 | 41,75 |
150 | 821 | 402 | 48,96 |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|