|
AFFLUENZA ORE 22 - Elezione presidente e consiglio regionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
301 | 911 | 436 | 47,86 |
302 | 818 | 381 | 46,58 |
303 | 840 | 357 | 42,50 |
304 | 885 | 493 | 55,71 |
305 | 894 | 439 | 49,11 |
306 | 912 | 480 | 52,63 |
307 | 1.039 | 539 | 51,88 |
308 | 809 | 331 | 40,91 |
309 | 819 | 351 | 42,86 |
310 | 708 | 318 | 44,92 |
311 | 696 | 260 | 37,36 |
312 | 714 | 312 | 43,70 |
313 | 687 | 285 | 41,48 |
314 | 788 | 408 | 51,78 |
315 | 657 | 275 | 41,86 |
316 | 879 | 374 | 42,55 |
317 | 888 | 395 | 44,48 |
318 | 852 | 413 | 48,47 |
319 | 725 | 357 | 49,24 |
320 | 737 | 366 | 49,66 |
321 | 786 | 351 | 44,66 |
322 | 869 | 403 | 46,38 |
323 | 768 | 327 | 42,58 |
324 | 797 | 369 | 46,30 |
325 | 670 | 329 | 49,10 |
326 | 809 | 303 | 37,45 |
327 | 802 | 391 | 48,75 |
328 | 868 | 404 | 46,54 |
329 | 775 | 404 | 52,13 |
330 | 740 | 344 | 46,49 |
331 | 761 | 359 | 47,17 |
332 | 751 | 351 | 46,74 |
333 | 709 | 356 | 50,21 |
334 | 862 | 387 | 44,90 |
335 | 733 | 341 | 46,52 |
336 | 758 | 306 | 40,37 |
337 | 838 | 379 | 45,23 |
338 | 791 | 357 | 45,13 |
339 | 733 | 329 | 44,88 |
340 | 771 | 333 | 43,19 |
341 | 881 | 406 | 46,08 |
342 | 1.004 | 468 | 46,61 |
343 | 789 | 451 | 57,16 |
344 | 879 | 403 | 45,85 |
345 | 1.062 | 508 | 47,83 |
346 | 953 | 427 | 44,81 |
347 | 968 | 464 | 47,93 |
348 | 955 | 400 | 41,88 |
349 | 961 | 433 | 45,06 |
350 | 927 | 448 | 48,33 |
351 | 835 | 387 | 46,35 |
352 | 806 | 399 | 49,50 |
353 | 843 | 257 | 30,49 |
354 | 0 | 19 | -- |
355 | 0 | 62 | -- |
356 | 0 | 72 | -- |
357 | 0 | 56 | -- |
358 | 0 | 33 | -- |
359 | 0 | 45 | -- |
360 | 0 | 23 | -- |
361 | 0 | 52 | -- |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|