|
| AFFLUENZA ORE 22 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 834 | 352 | 42,21 |
| 152 | 819 | 374 | 45,67 |
| 153 | 888 | 425 | 47,86 |
| 154 | 875 | 436 | 49,83 |
| 155 | 850 | 411 | 48,35 |
| 156 | 863 | 443 | 51,33 |
| 157 | 875 | 420 | 48,00 |
| 158 | 863 | 466 | 54,00 |
| 159 | 856 | 436 | 50,93 |
| 160 | 900 | 444 | 49,33 |
| 161 | 828 | 347 | 41,91 |
| 162 | 793 | 429 | 54,10 |
| 163 | 781 | 423 | 54,16 |
| 164 | 809 | 441 | 54,51 |
| 165 | 731 | 386 | 52,80 |
| 166 | 693 | 382 | 55,12 |
| 167 | 810 | 378 | 46,67 |
| 168 | 765 | 404 | 52,81 |
| 169 | 710 | 337 | 47,46 |
| 170 | 877 | 472 | 53,82 |
| 171 | 768 | 384 | 50,00 |
| 172 | 997 | 451 | 45,24 |
| 173 | 859 | 434 | 50,52 |
| 174 | 1.006 | 524 | 52,09 |
| 175 | 1.007 | 471 | 46,77 |
| 176 | 603 | 313 | 51,91 |
| 177 | 772 | 257 | 33,29 |
| 178 | 870 | 378 | 43,45 |
| 179 | 830 | 402 | 48,43 |
| 180 | 625 | 286 | 45,76 |
| 181 | 585 | 294 | 50,26 |
| 182 | 428 | 215 | 50,23 |
| 183 | 759 | 384 | 50,59 |
| 184 | 780 | 344 | 44,10 |
| 185 | 960 | 491 | 51,15 |
| 186 | 735 | 391 | 53,20 |
| 187 | 864 | 435 | 50,35 |
| 188 | 808 | 354 | 43,81 |
| 189 | 822 | 385 | 46,84 |
| 190 | 788 | 302 | 38,32 |
| 191 | 811 | 341 | 42,05 |
| 192 | 788 | 332 | 42,13 |
| 193 | 773 | 377 | 48,77 |
| 194 | 846 | 353 | 41,73 |
| 195 | 823 | 418 | 50,79 |
| 196 | 845 | 402 | 47,57 |
| 197 | 771 | 375 | 48,64 |
| 198 | 801 | 390 | 48,69 |
| 199 | 838 | 414 | 49,40 |
| 200 | 848 | 421 | 49,65 |
| 201 | 849 | 371 | 43,70 |
| 202 | 789 | 417 | 52,85 |
| 203 | 1.006 | 495 | 49,20 |
| 204 | 796 | 417 | 52,39 |
| 205 | 842 | 460 | 54,63 |
| 206 | 931 | 443 | 47,58 |
| 207 | 975 | 517 | 53,03 |
| 208 | 1.019 | 472 | 46,32 |
| 209 | 959 | 457 | 47,65 |
| 210 | 1.063 | 573 | 53,90 |
| 211 | 867 | 407 | 46,94 |
| 212 | 758 | 401 | 52,90 |
| 213 | 802 | 385 | 48,00 |
| 214 | 713 | 326 | 45,72 |
| 215 | 796 | 378 | 47,49 |
| 216 | 854 | 390 | 45,67 |
| 217 | 755 | 385 | 50,99 |
| 218 | 776 | 372 | 47,94 |
| 219 | 768 | 326 | 42,45 |
| 220 | 764 | 366 | 47,91 |
| 221 | 808 | 358 | 44,31 |
| 222 | 760 | 357 | 46,97 |
| 223 | 732 | 322 | 43,99 |
| 224 | 765 | 349 | 45,62 |
| 225 | 776 | 388 | 50,00 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|