|
| Elezioni Regionali |
| SEZIONI 361 su 361 | SEZIONI 361 su 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI ENRICO | 108.061 | 61,59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENZI MONICA | 56.302 | 32,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSI FRANCESCO | 7.450 | 4,25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VIRGILIIS ALFONSO | 2.859 | 1,63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANI ILARIO | 791 | 0,45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
| AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|