|
AFFLUENZA ORE 22 - Elezione presidente e consiglio regionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
226 | 790 | 337 | 42,66 |
227 | 709 | 314 | 44,29 |
228 | 799 | 362 | 45,31 |
229 | 829 | 400 | 48,25 |
230 | 913 | 459 | 50,27 |
231 | 753 | 387 | 51,39 |
232 | 711 | 355 | 49,93 |
233 | 720 | 270 | 37,50 |
234 | 812 | 322 | 39,66 |
235 | 751 | 292 | 38,88 |
236 | 791 | 267 | 33,75 |
237 | 695 | 242 | 34,82 |
238 | 854 | 424 | 49,65 |
239 | 772 | 407 | 52,72 |
240 | 902 | 398 | 44,12 |
241 | 981 | 487 | 49,64 |
242 | 709 | 303 | 42,74 |
243 | 880 | 381 | 43,30 |
244 | 825 | 390 | 47,27 |
245 | 1.021 | 512 | 50,15 |
246 | 974 | 455 | 46,71 |
247 | 861 | 412 | 47,85 |
248 | 874 | 376 | 43,02 |
249 | 825 | 385 | 46,67 |
250 | 1.091 | 529 | 48,49 |
251 | 1.023 | 417 | 40,76 |
252 | 1.004 | 545 | 54,28 |
253 | 798 | 392 | 49,12 |
254 | 796 | 381 | 47,86 |
255 | 885 | 469 | 52,99 |
256 | 816 | 442 | 54,17 |
257 | 804 | 372 | 46,27 |
258 | 872 | 422 | 48,39 |
259 | 771 | 325 | 42,15 |
260 | 719 | 338 | 47,01 |
261 | 782 | 375 | 47,95 |
262 | 841 | 379 | 45,07 |
263 | 913 | 437 | 47,86 |
264 | 931 | 460 | 49,41 |
265 | 780 | 348 | 44,62 |
266 | 793 | 404 | 50,95 |
267 | 782 | 382 | 48,85 |
268 | 799 | 364 | 45,56 |
269 | 853 | 386 | 45,25 |
270 | 822 | 393 | 47,81 |
271 | 807 | 384 | 47,58 |
272 | 811 | 412 | 50,80 |
273 | 712 | 330 | 46,35 |
274 | 822 | 413 | 50,24 |
275 | 768 | 355 | 46,22 |
276 | 801 | 371 | 46,32 |
277 | 781 | 394 | 50,45 |
278 | 803 | 381 | 47,45 |
279 | 802 | 243 | 30,30 |
280 | 772 | 157 | 20,34 |
281 | 639 | 307 | 48,04 |
282 | 568 | 272 | 47,89 |
283 | 633 | 289 | 45,66 |
284 | 821 | 413 | 50,30 |
285 | 746 | 386 | 51,74 |
286 | 752 | 365 | 48,54 |
287 | 816 | 378 | 46,32 |
288 | 838 | 397 | 47,37 |
289 | 759 | 384 | 50,59 |
290 | 713 | 330 | 46,28 |
291 | 756 | 420 | 55,56 |
292 | 773 | 341 | 44,11 |
293 | 537 | 234 | 43,58 |
294 | 540 | 248 | 45,93 |
295 | 898 | 436 | 48,55 |
296 | 816 | 436 | 53,43 |
297 | 766 | 403 | 52,61 |
298 | 799 | 405 | 50,69 |
299 | 795 | 432 | 54,34 |
300 | 779 | 405 | 51,99 |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|