|
| AFFLUENZA ORE 22 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 787 | 281 | 35,71 |
| 2 | 871 | 207 | 23,77 |
| 3 | 858 | 312 | 36,36 |
| 4 | 791 | 281 | 35,52 |
| 5 | 786 | 306 | 38,93 |
| 6 | 891 | 318 | 35,69 |
| 7 | 774 | 283 | 36,56 |
| 8 | 725 | 274 | 37,79 |
| 9 | 720 | 294 | 40,83 |
| 10 | 1.018 | 252 | 24,75 |
| 11 | 984 | 268 | 27,24 |
| 12 | 927 | 216 | 23,30 |
| 13 | 962 | 345 | 35,86 |
| 14 | 905 | 297 | 32,82 |
| 15 | 987 | 366 | 37,08 |
| 16 | 932 | 331 | 35,52 |
| 17 | 798 | 361 | 45,24 |
| 18 | 782 | 336 | 42,97 |
| 19 | 885 | 415 | 46,89 |
| 20 | 767 | 326 | 42,50 |
| 21 | 883 | 342 | 38,73 |
| 22 | 838 | 319 | 38,07 |
| 23 | 758 | 269 | 35,49 |
| 24 | 941 | 234 | 24,87 |
| 25 | 734 | 272 | 37,06 |
| 26 | 748 | 170 | 22,73 |
| 27 | 866 | 398 | 45,96 |
| 28 | 814 | 396 | 48,65 |
| 29 | 719 | 325 | 45,20 |
| 30 | 729 | 332 | 45,54 |
| 31 | 785 | 380 | 48,41 |
| 32 | 728 | 339 | 46,57 |
| 33 | 824 | 381 | 46,24 |
| 34 | 738 | 354 | 47,97 |
| 35 | 734 | 343 | 46,73 |
| 36 | 724 | 356 | 49,17 |
| 37 | 851 | 417 | 49,00 |
| 38 | 816 | 405 | 49,63 |
| 39 | 849 | 342 | 40,28 |
| 40 | 822 | 388 | 47,20 |
| 41 | 800 | 416 | 52,00 |
| 42 | 801 | 356 | 44,44 |
| 43 | 795 | 375 | 47,17 |
| 44 | 805 | 377 | 46,83 |
| 45 | 844 | 322 | 38,15 |
| 46 | 756 | 343 | 45,37 |
| 47 | 866 | 239 | 27,60 |
| 48 | 800 | 357 | 44,62 |
| 49 | 807 | 351 | 43,49 |
| 50 | 809 | 315 | 38,94 |
| 51 | 700 | 242 | 34,57 |
| 52 | 809 | 275 | 33,99 |
| 53 | 866 | 313 | 36,14 |
| 54 | 997 | 412 | 41,32 |
| 55 | 918 | 322 | 35,08 |
| 56 | 808 | 295 | 36,51 |
| 57 | 893 | 321 | 35,95 |
| 58 | 915 | 378 | 41,31 |
| 59 | 811 | 313 | 38,59 |
| 60 | 872 | 344 | 39,45 |
| 61 | 854 | 380 | 44,50 |
| 62 | 880 | 362 | 41,14 |
| 63 | 908 | 432 | 47,58 |
| 64 | 756 | 376 | 49,74 |
| 65 | 848 | 389 | 45,87 |
| 66 | 850 | 425 | 50,00 |
| 67 | 866 | 394 | 45,50 |
| 68 | 778 | 345 | 44,34 |
| 69 | 722 | 370 | 51,25 |
| 70 | 863 | 423 | 49,02 |
| 71 | 821 | 333 | 40,56 |
| 72 | 832 | 413 | 49,64 |
| 73 | 645 | 234 | 36,28 |
| 74 | 686 | 228 | 33,24 |
| 75 | 768 | 347 | 45,18 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|