|
| AFFLUENZA ORE 12 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 807 | 110 | 13,63 |
| 77 | 954 | 139 | 14,57 |
| 78 | 903 | 111 | 12,29 |
| 79 | 918 | 129 | 14,05 |
| 80 | 829 | 81 | 9,77 |
| 81 | 812 | 79 | 9,73 |
| 82 | 795 | 116 | 14,59 |
| 83 | 793 | 91 | 11,48 |
| 84 | 846 | 115 | 13,59 |
| 85 | 883 | 105 | 11,89 |
| 86 | 849 | 100 | 11,78 |
| 87 | 849 | 94 | 11,07 |
| 88 | 812 | 104 | 12,81 |
| 89 | 852 | 123 | 14,44 |
| 90 | 813 | 91 | 11,19 |
| 91 | 873 | 115 | 13,17 |
| 92 | 855 | 102 | 11,93 |
| 93 | 812 | 96 | 11,82 |
| 94 | 798 | 91 | 11,40 |
| 95 | 782 | 90 | 11,51 |
| 96 | 831 | 89 | 10,71 |
| 97 | 849 | 94 | 11,07 |
| 98 | 868 | 82 | 9,45 |
| 99 | 820 | 109 | 13,29 |
| 100 | 781 | 118 | 15,11 |
| 101 | 894 | 102 | 11,41 |
| 102 | 820 | 100 | 12,20 |
| 103 | 817 | 82 | 10,04 |
| 104 | 947 | 138 | 14,57 |
| 105 | 962 | 117 | 12,16 |
| 106 | 842 | 123 | 14,61 |
| 107 | 782 | 81 | 10,36 |
| 108 | 835 | 98 | 11,74 |
| 109 | 855 | 108 | 12,63 |
| 110 | 829 | 96 | 11,58 |
| 111 | 822 | 103 | 12,53 |
| 112 | 797 | 103 | 12,92 |
| 113 | 882 | 129 | 14,63 |
| 114 | 707 | 91 | 12,87 |
| 115 | 590 | 47 | 7,97 |
| 116 | 567 | 54 | 9,52 |
| 117 | 828 | 103 | 12,44 |
| 118 | 851 | 85 | 9,99 |
| 119 | 735 | 87 | 11,84 |
| 120 | 795 | 86 | 10,82 |
| 121 | 758 | 87 | 11,48 |
| 122 | 821 | 91 | 11,08 |
| 123 | 911 | 87 | 9,55 |
| 124 | 757 | 89 | 11,76 |
| 125 | 772 | 84 | 10,88 |
| 126 | 799 | 86 | 10,76 |
| 127 | 820 | 111 | 13,54 |
| 128 | 913 | 103 | 11,28 |
| 129 | 841 | 109 | 12,96 |
| 130 | 850 | 86 | 10,12 |
| 131 | 872 | 85 | 9,75 |
| 132 | 912 | 101 | 11,07 |
| 133 | 966 | 117 | 12,11 |
| 134 | 857 | 72 | 8,40 |
| 135 | 917 | 88 | 9,60 |
| 136 | 891 | 88 | 9,88 |
| 137 | 855 | 103 | 12,05 |
| 138 | 927 | 96 | 10,36 |
| 139 | 919 | 120 | 13,06 |
| 140 | 861 | 140 | 16,26 |
| 141 | 922 | 122 | 13,23 |
| 142 | 802 | 109 | 13,59 |
| 143 | 900 | 120 | 13,33 |
| 144 | 870 | 86 | 9,89 |
| 145 | 877 | 106 | 12,09 |
| 146 | 876 | 81 | 9,25 |
| 147 | 851 | 106 | 12,46 |
| 148 | 979 | 140 | 14,30 |
| 149 | 879 | 93 | 10,58 |
| 150 | 821 | 107 | 13,03 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|