|
AFFLUENZA ORE 12 - Elezione presidente e consiglio regionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
226 | 790 | 76 | 9,62 |
227 | 709 | 109 | 15,37 |
228 | 799 | 82 | 10,26 |
229 | 829 | 95 | 11,46 |
230 | 913 | 101 | 11,06 |
231 | 753 | 79 | 10,49 |
232 | 711 | 102 | 14,35 |
233 | 720 | 81 | 11,25 |
234 | 812 | 83 | 10,22 |
235 | 751 | 70 | 9,32 |
236 | 791 | 78 | 9,86 |
237 | 695 | 65 | 9,35 |
238 | 854 | 90 | 10,54 |
239 | 772 | 95 | 12,31 |
240 | 902 | 65 | 7,21 |
241 | 981 | 86 | 8,77 |
242 | 709 | 67 | 9,45 |
243 | 880 | 99 | 11,25 |
244 | 825 | 88 | 10,67 |
245 | 1.021 | 83 | 8,13 |
246 | 974 | 85 | 8,73 |
247 | 861 | 81 | 9,41 |
248 | 874 | 94 | 10,76 |
249 | 825 | 91 | 11,03 |
250 | 1.091 | 131 | 12,01 |
251 | 1.023 | 106 | 10,36 |
252 | 1.004 | 109 | 10,86 |
253 | 798 | 108 | 13,53 |
254 | 796 | 121 | 15,20 |
255 | 885 | 107 | 12,09 |
256 | 816 | 109 | 13,36 |
257 | 804 | 107 | 13,31 |
258 | 872 | 109 | 12,50 |
259 | 771 | 79 | 10,25 |
260 | 719 | 95 | 13,21 |
261 | 782 | 87 | 11,13 |
262 | 841 | 111 | 13,20 |
263 | 913 | 112 | 12,27 |
264 | 931 | 124 | 13,32 |
265 | 780 | 96 | 12,31 |
266 | 793 | 111 | 14,00 |
267 | 782 | 96 | 12,28 |
268 | 799 | 87 | 10,89 |
269 | 853 | 97 | 11,37 |
270 | 822 | 96 | 11,68 |
271 | 807 | 87 | 10,78 |
272 | 811 | 87 | 10,73 |
273 | 712 | 77 | 10,81 |
274 | 822 | 74 | 9,00 |
275 | 768 | 80 | 10,42 |
276 | 801 | 97 | 12,11 |
277 | 781 | 85 | 10,88 |
278 | 803 | 98 | 12,20 |
279 | 802 | 75 | 9,35 |
280 | 772 | 55 | 7,12 |
281 | 639 | 73 | 11,42 |
282 | 568 | 89 | 15,67 |
283 | 633 | 50 | 7,90 |
284 | 821 | 85 | 10,35 |
285 | 746 | 88 | 11,80 |
286 | 752 | 92 | 12,23 |
287 | 816 | 75 | 9,19 |
288 | 838 | 90 | 10,74 |
289 | 759 | 101 | 13,31 |
290 | 713 | 76 | 10,66 |
291 | 756 | 125 | 16,53 |
292 | 773 | 82 | 10,61 |
293 | 537 | 42 | 7,82 |
294 | 540 | 49 | 9,07 |
295 | 898 | 98 | 10,91 |
296 | 816 | 110 | 13,48 |
297 | 766 | 115 | 15,01 |
298 | 799 | 106 | 13,27 |
299 | 795 | 75 | 9,43 |
300 | 779 | 92 | 11,81 |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|