|
AFFLUENZA ORE 12 - Elezione presidente e consiglio regionale |
Sezione | Totale | ||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
151 | 834 | 104 | 12,47 |
152 | 819 | 89 | 10,87 |
153 | 888 | 116 | 13,06 |
154 | 875 | 99 | 11,31 |
155 | 850 | 96 | 11,29 |
156 | 863 | 110 | 12,75 |
157 | 875 | 92 | 10,51 |
158 | 863 | 100 | 11,59 |
159 | 856 | 113 | 13,20 |
160 | 900 | 91 | 10,11 |
161 | 828 | 96 | 11,59 |
162 | 793 | 118 | 14,88 |
163 | 781 | 105 | 13,44 |
164 | 809 | 117 | 14,46 |
165 | 731 | 110 | 15,05 |
166 | 693 | 95 | 13,71 |
167 | 810 | 80 | 9,88 |
168 | 765 | 98 | 12,81 |
169 | 710 | 82 | 11,55 |
170 | 877 | 105 | 11,97 |
171 | 768 | 80 | 10,42 |
172 | 997 | 90 | 9,03 |
173 | 859 | 88 | 10,24 |
174 | 1.006 | 115 | 11,43 |
175 | 1.007 | 97 | 9,63 |
176 | 603 | 55 | 9,12 |
177 | 772 | 65 | 8,42 |
178 | 870 | 77 | 8,85 |
179 | 830 | 88 | 10,60 |
180 | 625 | 105 | 16,80 |
181 | 585 | 84 | 14,36 |
182 | 428 | 52 | 12,15 |
183 | 759 | 86 | 11,33 |
184 | 780 | 90 | 11,54 |
185 | 960 | 92 | 9,58 |
186 | 735 | 117 | 15,92 |
187 | 864 | 102 | 11,81 |
188 | 808 | 73 | 9,03 |
189 | 822 | 117 | 14,23 |
190 | 788 | 116 | 14,72 |
191 | 811 | 97 | 11,96 |
192 | 788 | 85 | 10,79 |
193 | 773 | 119 | 15,39 |
194 | 846 | 99 | 11,70 |
195 | 823 | 92 | 11,18 |
196 | 845 | 73 | 8,64 |
197 | 771 | 99 | 12,84 |
198 | 801 | 98 | 12,23 |
199 | 838 | 80 | 9,55 |
200 | 848 | 87 | 10,26 |
201 | 849 | 97 | 11,43 |
202 | 789 | 95 | 12,04 |
203 | 1.006 | 124 | 12,33 |
204 | 796 | 89 | 11,18 |
205 | 842 | 112 | 13,30 |
206 | 931 | 77 | 8,27 |
207 | 975 | 137 | 14,05 |
208 | 1.019 | 88 | 8,64 |
209 | 959 | 100 | 10,43 |
210 | 1.063 | 97 | 9,13 |
211 | 867 | 106 | 12,23 |
212 | 758 | 97 | 12,80 |
213 | 802 | 109 | 13,59 |
214 | 713 | 93 | 13,04 |
215 | 796 | 91 | 11,43 |
216 | 854 | 88 | 10,30 |
217 | 755 | 125 | 16,56 |
218 | 776 | 86 | 11,08 |
219 | 768 | 61 | 7,94 |
220 | 764 | 87 | 11,39 |
221 | 808 | 85 | 10,52 |
222 | 760 | 82 | 10,79 |
223 | 732 | 100 | 13,66 |
224 | 765 | 76 | 9,93 |
225 | 776 | 84 | 10,82 |
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|