|
| AFFLUENZA ORE 12 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 787 | 60 | 7,62 |
| 2 | 871 | 49 | 5,63 |
| 3 | 858 | 79 | 9,21 |
| 4 | 791 | 54 | 6,83 |
| 5 | 786 | 102 | 12,98 |
| 6 | 891 | 75 | 8,42 |
| 7 | 774 | 84 | 10,85 |
| 8 | 725 | 83 | 11,45 |
| 9 | 720 | 83 | 11,53 |
| 10 | 1.018 | 55 | 5,40 |
| 11 | 984 | 70 | 7,11 |
| 12 | 927 | 57 | 6,15 |
| 13 | 962 | 97 | 10,08 |
| 14 | 905 | 87 | 9,61 |
| 15 | 987 | 94 | 9,52 |
| 16 | 932 | 82 | 8,80 |
| 17 | 798 | 73 | 9,15 |
| 18 | 782 | 99 | 12,66 |
| 19 | 885 | 95 | 10,73 |
| 20 | 767 | 82 | 10,69 |
| 21 | 883 | 103 | 11,66 |
| 22 | 838 | 86 | 10,26 |
| 23 | 758 | 72 | 9,50 |
| 24 | 941 | 66 | 7,01 |
| 25 | 734 | 93 | 12,67 |
| 26 | 748 | 46 | 6,15 |
| 27 | 866 | 100 | 11,55 |
| 28 | 814 | 105 | 12,90 |
| 29 | 719 | 93 | 12,93 |
| 30 | 729 | 97 | 13,31 |
| 31 | 785 | 127 | 16,18 |
| 32 | 728 | 59 | 8,10 |
| 33 | 824 | 79 | 9,59 |
| 34 | 738 | 77 | 10,43 |
| 35 | 734 | 77 | 10,49 |
| 36 | 724 | 77 | 10,64 |
| 37 | 851 | 93 | 10,93 |
| 38 | 816 | 78 | 9,56 |
| 39 | 849 | 110 | 12,96 |
| 40 | 822 | 101 | 12,29 |
| 41 | 800 | 90 | 11,25 |
| 42 | 801 | 35 | 4,37 |
| 43 | 795 | 90 | 11,32 |
| 44 | 805 | 68 | 8,45 |
| 45 | 844 | 72 | 8,53 |
| 46 | 756 | 68 | 8,99 |
| 47 | 866 | 59 | 6,81 |
| 48 | 800 | 77 | 9,62 |
| 49 | 807 | 95 | 11,77 |
| 50 | 809 | 77 | 9,52 |
| 51 | 700 | 56 | 8,00 |
| 52 | 809 | 89 | 11,00 |
| 53 | 866 | 77 | 8,89 |
| 54 | 997 | 101 | 10,13 |
| 55 | 918 | 99 | 10,78 |
| 56 | 808 | 75 | 9,28 |
| 57 | 893 | 85 | 9,52 |
| 58 | 915 | 110 | 12,02 |
| 59 | 811 | 95 | 11,71 |
| 60 | 872 | 83 | 9,52 |
| 61 | 854 | 82 | 9,60 |
| 62 | 880 | 78 | 8,86 |
| 63 | 908 | 105 | 11,56 |
| 64 | 756 | 99 | 13,10 |
| 65 | 848 | 98 | 11,56 |
| 66 | 850 | 132 | 15,53 |
| 67 | 866 | 117 | 13,51 |
| 68 | 778 | 100 | 12,85 |
| 69 | 722 | 98 | 13,57 |
| 70 | 863 | 105 | 12,17 |
| 71 | 821 | 83 | 10,11 |
| 72 | 832 | 103 | 12,38 |
| 73 | 645 | 63 | 9,77 |
| 74 | 686 | 54 | 7,87 |
| 75 | 768 | 80 | 10,42 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|