|
| AFFLUENZA ORE 12 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 911 | 66 | 7,24 |
| 302 | 818 | 79 | 9,66 |
| 303 | 840 | 93 | 11,07 |
| 304 | 885 | 119 | 13,45 |
| 305 | 894 | 91 | 10,18 |
| 306 | 912 | 100 | 10,96 |
| 307 | 1.039 | 100 | 9,62 |
| 308 | 809 | 95 | 11,74 |
| 309 | 819 | 98 | 11,97 |
| 310 | 708 | 94 | 13,28 |
| 311 | 696 | 83 | 11,93 |
| 312 | 714 | 89 | 12,46 |
| 313 | 687 | 77 | 11,21 |
| 314 | 788 | 105 | 13,32 |
| 315 | 657 | 68 | 10,35 |
| 316 | 879 | 89 | 10,13 |
| 317 | 888 | 83 | 9,35 |
| 318 | 852 | 102 | 11,97 |
| 319 | 725 | 95 | 13,10 |
| 320 | 737 | 99 | 13,43 |
| 321 | 786 | 87 | 11,07 |
| 322 | 869 | 92 | 10,59 |
| 323 | 768 | 90 | 11,72 |
| 324 | 797 | 81 | 10,16 |
| 325 | 670 | 90 | 13,43 |
| 326 | 809 | 99 | 12,24 |
| 327 | 802 | 105 | 13,09 |
| 328 | 868 | 114 | 13,13 |
| 329 | 775 | 105 | 13,55 |
| 330 | 740 | 90 | 12,16 |
| 331 | 761 | 101 | 13,27 |
| 332 | 751 | 76 | 10,12 |
| 333 | 709 | 82 | 11,57 |
| 334 | 862 | 103 | 11,95 |
| 335 | 733 | 86 | 11,73 |
| 336 | 758 | 79 | 10,42 |
| 337 | 838 | 96 | 11,46 |
| 338 | 791 | 83 | 10,49 |
| 339 | 733 | 74 | 10,10 |
| 340 | 771 | 80 | 10,38 |
| 341 | 881 | 86 | 9,76 |
| 342 | 1.004 | 111 | 11,06 |
| 343 | 789 | 103 | 13,05 |
| 344 | 879 | 109 | 12,40 |
| 345 | 1.062 | 106 | 9,98 |
| 346 | 953 | 94 | 9,86 |
| 347 | 968 | 122 | 12,60 |
| 348 | 955 | 83 | 8,69 |
| 349 | 961 | 107 | 11,13 |
| 350 | 927 | 93 | 10,03 |
| 351 | 835 | 98 | 11,74 |
| 352 | 806 | 79 | 9,80 |
| 353 | 843 | 77 | 9,13 |
| 354 | 0 | 0 | -- |
| 355 | 0 | 12 | -- |
| 356 | 0 | 40 | -- |
| 357 | 0 | 6 | -- |
| 358 | 0 | 3 | -- |
| 359 | 0 | 10 | -- |
| 360 | 0 | 12 | -- |
| 361 | 0 | 1 | -- |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|