|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 922 | 444 | 48,16 | 423 | 219 | 51,77 | 499 | 225 | 45,09 |
302 | 831 | 408 | 49,10 | 374 | 187 | 50,00 | 457 | 221 | 48,36 |
303 | 839 | 383 | 45,65 | 359 | 172 | 47,91 | 480 | 211 | 43,96 |
304 | 893 | 443 | 49,61 | 401 | 210 | 52,37 | 492 | 233 | 47,36 |
305 | 801 | 405 | 50,56 | 377 | 197 | 52,25 | 424 | 208 | 49,06 |
306 | 895 | 472 | 52,74 | 430 | 225 | 52,33 | 465 | 247 | 53,12 |
307 | 1.029 | 512 | 49,76 | 476 | 252 | 52,94 | 553 | 260 | 47,02 |
308 | 804 | 375 | 46,64 | 400 | 194 | 48,50 | 404 | 181 | 44,80 |
309 | 814 | 411 | 50,49 | 388 | 211 | 54,38 | 426 | 200 | 46,95 |
310 | 709 | 373 | 52,61 | 330 | 176 | 53,33 | 379 | 197 | 51,98 |
311 | 700 | 315 | 45,00 | 329 | 156 | 47,42 | 371 | 159 | 42,86 |
312 | 685 | 357 | 52,12 | 307 | 161 | 52,44 | 378 | 196 | 51,85 |
313 | 678 | 332 | 48,97 | 308 | 160 | 51,95 | 370 | 172 | 46,49 |
314 | 766 | 383 | 50,00 | 366 | 184 | 50,27 | 400 | 199 | 49,75 |
315 | 635 | 282 | 44,41 | 274 | 142 | 51,82 | 361 | 140 | 38,78 |
316 | 875 | 419 | 47,89 | 385 | 201 | 52,21 | 490 | 218 | 44,49 |
317 | 836 | 375 | 44,86 | 388 | 183 | 47,16 | 448 | 192 | 42,86 |
318 | 826 | 432 | 52,30 | 379 | 213 | 56,20 | 447 | 219 | 48,99 |
319 | 711 | 381 | 53,59 | 324 | 184 | 56,79 | 387 | 197 | 50,90 |
320 | 723 | 430 | 59,47 | 342 | 208 | 60,82 | 381 | 222 | 58,27 |
321 | 774 | 357 | 46,12 | 364 | 165 | 45,33 | 410 | 192 | 46,83 |
322 | 853 | 418 | 49,00 | 385 | 196 | 50,91 | 468 | 222 | 47,44 |
323 | 759 | 361 | 47,56 | 351 | 186 | 52,99 | 408 | 175 | 42,89 |
324 | 776 | 362 | 46,65 | 364 | 186 | 51,10 | 412 | 176 | 42,72 |
325 | 670 | 317 | 47,31 | 289 | 145 | 50,17 | 381 | 172 | 45,14 |
326 | 784 | 348 | 44,39 | 345 | 159 | 46,09 | 439 | 189 | 43,05 |
327 | 810 | 417 | 51,48 | 367 | 199 | 54,22 | 443 | 218 | 49,21 |
328 | 871 | 395 | 45,35 | 399 | 187 | 46,87 | 472 | 208 | 44,07 |
329 | 779 | 388 | 49,81 | 341 | 177 | 51,91 | 438 | 211 | 48,17 |
330 | 768 | 381 | 49,61 | 358 | 198 | 55,31 | 410 | 183 | 44,63 |
331 | 773 | 415 | 53,69 | 340 | 200 | 58,82 | 433 | 215 | 49,65 |
332 | 767 | 405 | 52,80 | 340 | 183 | 53,82 | 427 | 222 | 51,99 |
333 | 701 | 401 | 57,20 | 313 | 185 | 59,11 | 388 | 216 | 55,67 |
334 | 824 | 406 | 49,27 | 395 | 201 | 50,89 | 429 | 205 | 47,79 |
335 | 729 | 373 | 51,17 | 338 | 177 | 52,37 | 391 | 196 | 50,13 |
336 | 746 | 364 | 48,79 | 362 | 188 | 51,93 | 384 | 176 | 45,83 |
337 | 852 | 422 | 49,53 | 391 | 212 | 54,22 | 461 | 210 | 45,55 |
338 | 794 | 424 | 53,40 | 398 | 217 | 54,52 | 396 | 207 | 52,27 |
339 | 747 | 344 | 46,05 | 337 | 153 | 45,40 | 410 | 191 | 46,59 |
340 | 745 | 359 | 48,19 | 340 | 187 | 55,00 | 405 | 172 | 42,47 |
341 | 868 | 407 | 46,89 | 421 | 209 | 49,64 | 447 | 198 | 44,30 |
342 | 993 | 496 | 49,95 | 480 | 255 | 53,12 | 513 | 241 | 46,98 |
343 | 792 | 471 | 59,47 | 395 | 242 | 61,27 | 397 | 229 | 57,68 |
344 | 864 | 431 | 49,88 | 410 | 217 | 52,93 | 454 | 214 | 47,14 |
345 | 1.022 | 541 | 52,94 | 483 | 271 | 56,11 | 539 | 270 | 50,09 |
346 | 928 | 463 | 49,89 | 455 | 240 | 52,75 | 473 | 223 | 47,15 |
347 | 966 | 485 | 50,21 | 458 | 256 | 55,90 | 508 | 229 | 45,08 |
348 | 962 | 445 | 46,26 | 433 | 211 | 48,73 | 529 | 234 | 44,23 |
349 | 922 | 454 | 49,24 | 419 | 211 | 50,36 | 503 | 243 | 48,31 |
350 | 902 | 432 | 47,89 | 438 | 214 | 48,86 | 464 | 218 | 46,98 |
351 | 818 | 381 | 46,58 | 379 | 185 | 48,81 | 439 | 196 | 44,65 |
352 | 810 | 424 | 52,35 | 387 | 207 | 53,49 | 423 | 217 | 51,30 |
353 | 777 | 318 | 40,93 | 362 | 152 | 41,99 | 415 | 166 | 40,00 |
354 | 0 | 11 | -- | 0 | 7 | -- | 0 | 4 | -- |
355 | 0 | 49 | -- | 0 | 23 | -- | 0 | 26 | -- |
356 | 0 | 63 | -- | 0 | 38 | -- | 0 | 25 | -- |
357 | 0 | 44 | -- | 0 | 27 | -- | 0 | 17 | -- |
358 | 0 | 30 | -- | 0 | 18 | -- | 0 | 12 | -- |
359 | 0 | 32 | -- | 0 | 18 | -- | 0 | 14 | -- |
360 | 0 | 22 | -- | 0 | 3 | -- | 0 | 19 | -- |
361 | 0 | 47 | -- | 0 | 32 | -- | 0 | 15 | -- |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|