|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 795 | 305 | 38,36 | ||||||
77 | 954 | 378 | 39,62 | ||||||
78 | 880 | 343 | 38,98 | ||||||
79 | 892 | 363 | 40,70 | ||||||
80 | 827 | 299 | 36,15 | ||||||
81 | 804 | 293 | 36,44 | ||||||
82 | 773 | 294 | 38,03 | ||||||
83 | 780 | 295 | 37,82 | ||||||
84 | 846 | 293 | 34,63 | ||||||
85 | 865 | 313 | 36,18 | ||||||
86 | 821 | 331 | 40,32 | ||||||
87 | 853 | 301 | 35,29 | ||||||
88 | 799 | 297 | 37,17 | ||||||
89 | 809 | 329 | 40,67 | ||||||
90 | 806 | 336 | 41,69 | ||||||
91 | 856 | 348 | 40,65 | ||||||
92 | 847 | 343 | 40,50 | ||||||
93 | 803 | 311 | 38,73 | ||||||
94 | 771 | 295 | 38,26 | ||||||
95 | 758 | 281 | 37,07 | ||||||
96 | 812 | 311 | 38,30 | ||||||
97 | 862 | 328 | 38,05 | ||||||
98 | 859 | 344 | 40,05 | ||||||
99 | 820 | 361 | 44,02 | ||||||
100 | 740 | 323 | 43,65 | ||||||
101 | 909 | 404 | 44,44 | ||||||
102 | 825 | 338 | 40,97 | ||||||
103 | 813 | 331 | 40,71 | ||||||
104 | 965 | 379 | 39,27 | ||||||
105 | 963 | 405 | 42,06 | ||||||
106 | 885 | 321 | 36,27 | ||||||
107 | 738 | 297 | 40,24 | ||||||
108 | 845 | 327 | 38,70 | ||||||
109 | 855 | 365 | 42,69 | ||||||
110 | 823 | 338 | 41,07 | ||||||
111 | 805 | 316 | 39,25 | ||||||
112 | 784 | 282 | 35,97 | ||||||
113 | 876 | 381 | 43,49 | ||||||
114 | 701 | 307 | 43,79 | ||||||
115 | 579 | 206 | 35,58 | ||||||
116 | 557 | 197 | 35,37 | ||||||
117 | 827 | 257 | 31,08 | ||||||
118 | 834 | 333 | 39,93 | ||||||
119 | 732 | 285 | 38,93 | ||||||
120 | 792 | 308 | 38,89 | ||||||
121 | 760 | 246 | 32,37 | ||||||
122 | 818 | 339 | 41,44 | ||||||
123 | 909 | 429 | 47,19 | ||||||
124 | 737 | 319 | 43,28 | ||||||
125 | 771 | 286 | 37,09 | ||||||
126 | 776 | 323 | 41,62 | ||||||
127 | 810 | 306 | 37,78 | ||||||
128 | 889 | 362 | 40,72 | ||||||
129 | 824 | 290 | 35,19 | ||||||
130 | 833 | 329 | 39,50 | ||||||
131 | 867 | 283 | 32,64 | ||||||
132 | 890 | 375 | 42,13 | ||||||
133 | 953 | 369 | 38,72 | ||||||
134 | 834 | 302 | 36,21 | ||||||
135 | 895 | 348 | 38,88 | ||||||
136 | 828 | 304 | 36,71 | ||||||
137 | 780 | 294 | 37,69 | ||||||
138 | 880 | 327 | 37,16 | ||||||
139 | 911 | 369 | 40,50 | ||||||
140 | 849 | 345 | 40,64 | ||||||
141 | 903 | 327 | 36,21 | ||||||
142 | 788 | 298 | 37,82 | ||||||
143 | 868 | 345 | 39,75 | ||||||
144 | 821 | 294 | 35,81 | ||||||
145 | 877 | 349 | 39,79 | ||||||
146 | 834 | 323 | 38,73 | ||||||
147 | 845 | 296 | 35,03 | ||||||
148 | 963 | 343 | 35,62 | ||||||
149 | 854 | 283 | 33,14 | ||||||
150 | 812 | 325 | 40,02 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|