Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 832 316 37,98            
152 799 331 41,43            
153 879 373 42,43            
154 871 387 44,43            
155 851 330 38,78            
156 870 370 42,53            
157 876 379 43,26            
158 859 397 46,22            
159 855 364 42,57            
160 901 411 45,62            
161 801 338 42,20            
162 796 344 43,22            
163 790 329 41,65            
164 797 349 43,79            
165 727 300 41,27            
166 710 330 46,48            
167 791 318 40,20            
168 729 265 36,35            
169 708 257 36,30            
170 857 372 43,41            
171 774 301 38,89            
172 965 375 38,86            
173 849 358 42,17            
174 988 428 43,32            
175 1.007 387 38,43            
176 599 269 44,91            
177 728 199 27,34            
178 843 317 37,60            
179 831 322 38,75            
180 614 230 37,46            
181 577 220 38,13            
182 427 146 34,19            
183 766 318 41,51            
184 788 327 41,50            
185 937 432 46,10            
186 743 328 44,15            
187 846 379 44,80            
188 782 303 38,75            
189 802 311 38,78            
190 682 226 33,14            
191 772 295 38,21            
192 769 266 34,59            
193 766 297 38,77            
194 826 277 33,54            
195 817 336 41,13            
196 835 337 40,36            
197 785 348 44,33            
198 782 317 40,54            
199 829 361 43,55            
200 824 349 42,35            
201 851 297 34,90            
202 789 332 42,08            
203 1.018 455 44,70            
204 806 354 43,92            
205 838 370 44,15            
206 913 379 41,51            
207 968 403 41,63            
208 1.012 408 40,32            
209 966 410 42,44            
210 1.061 455 42,88            
211 873 327 37,46            
212 753 335 44,49            
213 779 325 41,72            
214 702 291 41,45            
215 796 361 45,35            
216 844 361 42,77            
217 751 332 44,21            
218 743 344 46,30            
219 783 303 38,70            
220 751 319 42,48            
221 820 322 39,27            
222 753 309 41,04            
223 728 290 39,84            
224 771 304 39,43            
225 787 339 43,07            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio