Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 765 305 39,87            
227 693 308 44,44            
228 789 332 42,08            
229 844 387 45,85            
230 914 373 40,81            
231 743 288 38,76            
232 707 279 39,46            
233 725 257 35,45            
234 811 269 33,17            
235 770 255 33,12            
236 782 239 30,56            
237 700 251 35,86            
238 865 384 44,39            
239 757 347 45,84            
240 924 362 39,18            
241 942 409 43,42            
242 685 253 36,93            
243 874 332 37,99            
244 830 321 38,67            
245 1.016 460 45,28            
246 954 401 42,03            
247 872 348 39,91            
248 850 351 41,29            
249 821 323 39,34            
250 1.085 485 44,70            
251 1.014 389 38,36            
252 1.002 460 45,91            
253 796 305 38,32            
254 804 316 39,30            
255 871 388 44,55            
256 823 346 42,04            
257 784 336 42,86            
258 862 341 39,56            
259 756 266 35,19            
260 713 280 39,27            
261 750 311 41,47            
262 822 304 36,98            
263 933 357 38,26            
264 917 326 35,55            
265 783 275 35,12            
266 791 305 38,56            
267 778 345 44,34            
268 786 288 36,64            
269 835 337 40,36            
270 812 309 38,05            
271 808 312 38,61            
272 794 338 42,57            
273 711 306 43,04            
274 807 335 41,51            
275 727 281 38,65            
276 772 286 37,05            
277 785 328 41,78            
278 785 299 38,09            
279 495 194 39,19            
280 328 113 34,45            
281 631 238 37,72            
282 549 221 40,26            
283 629 218 34,66            
284 809 329 40,67            
285 764 284 37,17            
286 759 271 35,70            
287 825 328 39,76            
288 832 336 40,38            
289 729 296 40,60            
290 703 282 40,11            
291 768 311 40,49            
292 776 292 37,63            
293 520 190 36,54            
294 530 226 42,64            
295 889 383 43,08            
296 783 337 43,04            
297 759 317 41,77            
298 797 321 40,28            
299 820 335 40,85            
300 792 308 38,89            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio