|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 922 | 376 | 40,78 | ||||||
| 302 | 831 | 319 | 38,39 | ||||||
| 303 | 839 | 329 | 39,21 | ||||||
| 304 | 893 | 393 | 44,01 | ||||||
| 305 | 801 | 337 | 42,07 | ||||||
| 306 | 895 | 369 | 41,23 | ||||||
| 307 | 1.029 | 412 | 40,04 | ||||||
| 308 | 804 | 305 | 37,94 | ||||||
| 309 | 814 | 314 | 38,57 | ||||||
| 310 | 709 | 281 | 39,63 | ||||||
| 311 | 700 | 224 | 32,00 | ||||||
| 312 | 685 | 293 | 42,77 | ||||||
| 313 | 678 | 262 | 38,64 | ||||||
| 314 | 766 | 305 | 39,82 | ||||||
| 315 | 635 | 231 | 36,38 | ||||||
| 316 | 875 | 331 | 37,83 | ||||||
| 317 | 836 | 288 | 34,45 | ||||||
| 318 | 826 | 368 | 44,55 | ||||||
| 319 | 711 | 304 | 42,76 | ||||||
| 320 | 723 | 341 | 47,16 | ||||||
| 321 | 774 | 301 | 38,89 | ||||||
| 322 | 853 | 289 | 33,88 | ||||||
| 323 | 759 | 280 | 36,89 | ||||||
| 324 | 776 | 295 | 38,02 | ||||||
| 325 | 670 | 255 | 38,06 | ||||||
| 326 | 784 | 278 | 35,46 | ||||||
| 327 | 810 | 332 | 40,99 | ||||||
| 328 | 871 | 331 | 38,00 | ||||||
| 329 | 779 | 318 | 40,82 | ||||||
| 330 | 768 | 288 | 37,50 | ||||||
| 331 | 773 | 334 | 43,21 | ||||||
| 332 | 767 | 307 | 40,03 | ||||||
| 333 | 701 | 318 | 45,36 | ||||||
| 334 | 824 | 338 | 41,02 | ||||||
| 335 | 729 | 278 | 38,13 | ||||||
| 336 | 746 | 286 | 38,34 | ||||||
| 337 | 852 | 353 | 41,43 | ||||||
| 338 | 794 | 333 | 41,94 | ||||||
| 339 | 747 | 259 | 34,67 | ||||||
| 340 | 745 | 277 | 37,18 | ||||||
| 341 | 868 | 334 | 38,48 | ||||||
| 342 | 993 | 357 | 35,95 | ||||||
| 343 | 792 | 309 | 39,02 | ||||||
| 344 | 864 | 333 | 38,54 | ||||||
| 345 | 1.022 | 426 | 41,68 | ||||||
| 346 | 928 | 357 | 38,47 | ||||||
| 347 | 966 | 365 | 37,78 | ||||||
| 348 | 962 | 343 | 35,65 | ||||||
| 349 | 922 | 355 | 38,50 | ||||||
| 350 | 902 | 342 | 37,92 | ||||||
| 351 | 818 | 292 | 35,70 | ||||||
| 352 | 810 | 343 | 42,35 | ||||||
| 353 | 777 | 241 | 31,02 | ||||||
| 354 | 0 | 10 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 44 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 55 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 34 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 24 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 44 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|