|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
1 | 724 | 211 | 29,14 | ||||||
2 | 630 | 194 | 30,79 | ||||||
3 | 845 | 241 | 28,52 | ||||||
4 | 742 | 210 | 28,30 | ||||||
5 | 741 | 217 | 29,28 | ||||||
6 | 744 | 235 | 31,59 | ||||||
7 | 705 | 250 | 35,46 | ||||||
8 | 655 | 239 | 36,49 | ||||||
9 | 669 | 269 | 40,21 | ||||||
10 | 706 | 197 | 27,90 | ||||||
11 | 671 | 223 | 33,23 | ||||||
12 | 535 | 197 | 36,82 | ||||||
13 | 862 | 318 | 36,89 | ||||||
14 | 730 | 244 | 33,42 | ||||||
15 | 856 | 317 | 37,03 | ||||||
16 | 841 | 265 | 31,51 | ||||||
17 | 790 | 243 | 30,76 | ||||||
18 | 751 | 273 | 36,35 | ||||||
19 | 871 | 338 | 38,81 | ||||||
20 | 716 | 266 | 37,15 | ||||||
21 | 879 | 293 | 33,33 | ||||||
22 | 678 | 235 | 34,66 | ||||||
23 | 722 | 239 | 33,10 | ||||||
24 | 585 | 204 | 34,87 | ||||||
25 | 683 | 226 | 33,09 | ||||||
26 | 623 | 181 | 29,05 | ||||||
27 | 836 | 358 | 42,82 | ||||||
28 | 793 | 298 | 37,58 | ||||||
29 | 700 | 265 | 37,86 | ||||||
30 | 712 | 277 | 38,90 | ||||||
31 | 769 | 309 | 40,18 | ||||||
32 | 741 | 317 | 42,78 | ||||||
33 | 819 | 296 | 36,14 | ||||||
34 | 744 | 302 | 40,59 | ||||||
35 | 737 | 289 | 39,21 | ||||||
36 | 736 | 299 | 40,62 | ||||||
37 | 827 | 320 | 38,69 | ||||||
38 | 803 | 313 | 38,98 | ||||||
39 | 828 | 305 | 36,84 | ||||||
40 | 773 | 330 | 42,69 | ||||||
41 | 805 | 315 | 39,13 | ||||||
42 | 730 | 274 | 37,53 | ||||||
43 | 787 | 330 | 41,93 | ||||||
44 | 772 | 308 | 39,90 | ||||||
45 | 786 | 303 | 38,55 | ||||||
46 | 773 | 294 | 38,03 | ||||||
47 | 599 | 189 | 31,55 | ||||||
48 | 785 | 243 | 30,96 | ||||||
49 | 772 | 278 | 36,01 | ||||||
50 | 786 | 301 | 38,30 | ||||||
51 | 704 | 209 | 29,69 | ||||||
52 | 715 | 255 | 35,66 | ||||||
53 | 788 | 253 | 32,11 | ||||||
54 | 983 | 291 | 29,60 | ||||||
55 | 894 | 243 | 27,18 | ||||||
56 | 799 | 216 | 27,03 | ||||||
57 | 848 | 270 | 31,84 | ||||||
58 | 883 | 285 | 32,28 | ||||||
59 | 783 | 269 | 34,36 | ||||||
60 | 770 | 277 | 35,97 | ||||||
61 | 835 | 276 | 33,05 | ||||||
62 | 855 | 247 | 28,89 | ||||||
63 | 901 | 310 | 34,41 | ||||||
64 | 744 | 276 | 37,10 | ||||||
65 | 822 | 277 | 33,70 | ||||||
66 | 832 | 294 | 35,34 | ||||||
67 | 850 | 327 | 38,47 | ||||||
68 | 749 | 246 | 32,84 | ||||||
69 | 719 | 303 | 42,14 | ||||||
70 | 847 | 327 | 38,61 | ||||||
71 | 818 | 274 | 33,50 | ||||||
72 | 809 | 355 | 43,88 | ||||||
73 | 643 | 196 | 30,48 | ||||||
74 | 658 | 192 | 29,18 | ||||||
75 | 754 | 273 | 36,21 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|