|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Ballottaggio |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 807 | 263 | 32,59 | ||||||
77 | 971 | 335 | 34,50 | ||||||
78 | 910 | 312 | 34,29 | ||||||
79 | 936 | 300 | 32,05 | ||||||
80 | 845 | 306 | 36,21 | ||||||
81 | 822 | 274 | 33,33 | ||||||
82 | 801 | 307 | 38,33 | ||||||
83 | 804 | 248 | 30,85 | ||||||
84 | 856 | 310 | 36,21 | ||||||
85 | 887 | 307 | 34,61 | ||||||
86 | 862 | 346 | 40,14 | ||||||
87 | 866 | 294 | 33,95 | ||||||
88 | 809 | 311 | 38,44 | ||||||
89 | 847 | 303 | 35,77 | ||||||
90 | 826 | 301 | 36,44 | ||||||
91 | 881 | 332 | 37,68 | ||||||
92 | 871 | 339 | 38,92 | ||||||
93 | 820 | 301 | 36,71 | ||||||
94 | 806 | 278 | 34,49 | ||||||
95 | 787 | 275 | 34,94 | ||||||
96 | 852 | 279 | 32,75 | ||||||
97 | 869 | 301 | 34,64 | ||||||
98 | 863 | 315 | 36,50 | ||||||
99 | 826 | 352 | 42,62 | ||||||
100 | 775 | 308 | 39,74 | ||||||
101 | 919 | 436 | 47,44 | ||||||
102 | 835 | 322 | 38,56 | ||||||
103 | 832 | 321 | 38,58 | ||||||
104 | 973 | 375 | 38,54 | ||||||
105 | 978 | 335 | 34,25 | ||||||
106 | 894 | 290 | 32,44 | ||||||
107 | 790 | 262 | 33,16 | ||||||
108 | 855 | 298 | 34,85 | ||||||
109 | 862 | 339 | 39,33 | ||||||
110 | 827 | 325 | 39,30 | ||||||
111 | 829 | 307 | 37,03 | ||||||
112 | 804 | 282 | 35,07 | ||||||
113 | 898 | 366 | 40,76 | ||||||
114 | 715 | 286 | 40,00 | ||||||
115 | 598 | 204 | 34,11 | ||||||
116 | 568 | 181 | 31,87 | ||||||
117 | 837 | 270 | 32,26 | ||||||
118 | 857 | 295 | 34,42 | ||||||
119 | 752 | 366 | 48,67 | ||||||
120 | 810 | 283 | 34,94 | ||||||
121 | 768 | 239 | 31,12 | ||||||
122 | 830 | 316 | 38,07 | ||||||
123 | 918 | 361 | 39,32 | ||||||
124 | 769 | 290 | 37,71 | ||||||
125 | 781 | 293 | 37,52 | ||||||
126 | 805 | 300 | 37,27 | ||||||
127 | 825 | 304 | 36,85 | ||||||
128 | 914 | 353 | 38,62 | ||||||
129 | 849 | 328 | 38,63 | ||||||
130 | 863 | 296 | 34,30 | ||||||
131 | 883 | 239 | 27,07 | ||||||
132 | 901 | 364 | 40,40 | ||||||
133 | 977 | 253 | 25,90 | ||||||
134 | 861 | 294 | 34,15 | ||||||
135 | 917 | 326 | 35,55 | ||||||
136 | 885 | 275 | 31,07 | ||||||
137 | 865 | 293 | 33,87 | ||||||
138 | 925 | 302 | 32,65 | ||||||
139 | 931 | 354 | 38,02 | ||||||
140 | 858 | 331 | 38,58 | ||||||
141 | 925 | 312 | 33,73 | ||||||
142 | 807 | 273 | 33,83 | ||||||
143 | 891 | 297 | 33,33 | ||||||
144 | 862 | 258 | 29,93 | ||||||
145 | 889 | 286 | 32,17 | ||||||
146 | 881 | 292 | 33,14 | ||||||
147 | 850 | 265 | 31,18 | ||||||
148 | 982 | 308 | 31,36 | ||||||
149 | 893 | 337 | 37,74 | ||||||
150 | 833 | 326 | 39,14 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|