|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 810 | 202 | 24,94 | ||||||
| 2 | 881 | 190 | 21,57 | ||||||
| 3 | 876 | 219 | 25,00 | ||||||
| 4 | 794 | 207 | 26,07 | ||||||
| 5 | 794 | 214 | 26,95 | ||||||
| 6 | 881 | 240 | 27,24 | ||||||
| 7 | 784 | 240 | 30,61 | ||||||
| 8 | 730 | 222 | 30,41 | ||||||
| 9 | 740 | 256 | 34,59 | ||||||
| 10 | 1.017 | 179 | 17,60 | ||||||
| 11 | 1.002 | 203 | 20,26 | ||||||
| 12 | 941 | 184 | 19,55 | ||||||
| 13 | 961 | 299 | 31,11 | ||||||
| 14 | 906 | 222 | 24,50 | ||||||
| 15 | 976 | 299 | 30,64 | ||||||
| 16 | 956 | 266 | 27,82 | ||||||
| 17 | 814 | 250 | 30,71 | ||||||
| 18 | 787 | 281 | 35,71 | ||||||
| 19 | 893 | 349 | 39,08 | ||||||
| 20 | 776 | 254 | 32,73 | ||||||
| 21 | 915 | 262 | 28,63 | ||||||
| 22 | 843 | 255 | 30,25 | ||||||
| 23 | 776 | 229 | 29,51 | ||||||
| 24 | 958 | 213 | 22,23 | ||||||
| 25 | 765 | 222 | 29,02 | ||||||
| 26 | 765 | 173 | 22,61 | ||||||
| 27 | 866 | 301 | 34,76 | ||||||
| 28 | 813 | 276 | 33,95 | ||||||
| 29 | 727 | 249 | 34,25 | ||||||
| 30 | 725 | 260 | 35,86 | ||||||
| 31 | 780 | 304 | 38,97 | ||||||
| 32 | 751 | 280 | 37,28 | ||||||
| 33 | 829 | 281 | 33,90 | ||||||
| 34 | 754 | 280 | 37,14 | ||||||
| 35 | 756 | 200 | 26,46 | ||||||
| 36 | 745 | 293 | 39,33 | ||||||
| 37 | 850 | 282 | 33,18 | ||||||
| 38 | 813 | 282 | 34,69 | ||||||
| 39 | 860 | 230 | 26,74 | ||||||
| 40 | 792 | 296 | 37,37 | ||||||
| 41 | 817 | 289 | 35,37 | ||||||
| 42 | 803 | 271 | 33,75 | ||||||
| 43 | 812 | 288 | 35,47 | ||||||
| 44 | 794 | 277 | 34,89 | ||||||
| 45 | 868 | 265 | 30,53 | ||||||
| 46 | 778 | 273 | 35,09 | ||||||
| 47 | 886 | 199 | 22,46 | ||||||
| 48 | 827 | 235 | 28,42 | ||||||
| 49 | 821 | 269 | 32,76 | ||||||
| 50 | 817 | 271 | 33,17 | ||||||
| 51 | 728 | 207 | 28,43 | ||||||
| 52 | 831 | 204 | 24,55 | ||||||
| 53 | 885 | 240 | 27,12 | ||||||
| 54 | 1.019 | 305 | 29,93 | ||||||
| 55 | 933 | 246 | 26,37 | ||||||
| 56 | 842 | 195 | 23,16 | ||||||
| 57 | 899 | 238 | 26,47 | ||||||
| 58 | 926 | 243 | 26,24 | ||||||
| 59 | 829 | 254 | 30,64 | ||||||
| 60 | 895 | 267 | 29,83 | ||||||
| 61 | 861 | 300 | 34,84 | ||||||
| 62 | 911 | 270 | 29,64 | ||||||
| 63 | 928 | 317 | 34,16 | ||||||
| 64 | 781 | 256 | 32,78 | ||||||
| 65 | 848 | 264 | 31,13 | ||||||
| 66 | 845 | 294 | 34,79 | ||||||
| 67 | 868 | 299 | 34,45 | ||||||
| 68 | 793 | 221 | 27,87 | ||||||
| 69 | 729 | 295 | 40,47 | ||||||
| 70 | 877 | 270 | 30,79 | ||||||
| 71 | 828 | 271 | 32,73 | ||||||
| 72 | 835 | 323 | 38,68 | ||||||
| 73 | 665 | 180 | 27,07 | ||||||
| 74 | 660 | 185 | 28,03 | ||||||
| 75 | 785 | 231 | 29,43 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|