|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Ballottaggio |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 788 | 258 | 32,74 | ||||||
227 | 732 | 275 | 37,57 | ||||||
228 | 816 | 296 | 36,27 | ||||||
229 | 852 | 349 | 40,96 | ||||||
230 | 924 | 331 | 35,82 | ||||||
231 | 748 | 251 | 33,56 | ||||||
232 | 708 | 262 | 37,01 | ||||||
233 | 735 | 224 | 30,48 | ||||||
234 | 824 | 242 | 29,37 | ||||||
235 | 776 | 201 | 25,90 | ||||||
236 | 799 | 223 | 27,91 | ||||||
237 | 706 | 217 | 30,74 | ||||||
238 | 874 | 370 | 42,33 | ||||||
239 | 783 | 327 | 41,76 | ||||||
240 | 928 | 307 | 33,08 | ||||||
241 | 951 | 372 | 39,12 | ||||||
242 | 713 | 224 | 31,42 | ||||||
243 | 883 | 298 | 33,75 | ||||||
244 | 835 | 301 | 36,05 | ||||||
245 | 1.022 | 351 | 34,34 | ||||||
246 | 963 | 351 | 36,45 | ||||||
247 | 879 | 313 | 35,61 | ||||||
248 | 884 | 319 | 36,09 | ||||||
249 | 830 | 255 | 30,72 | ||||||
250 | 1.091 | 369 | 33,82 | ||||||
251 | 1.021 | 259 | 25,37 | ||||||
252 | 1.010 | 389 | 38,51 | ||||||
253 | 816 | 300 | 36,76 | ||||||
254 | 813 | 294 | 36,16 | ||||||
255 | 883 | 331 | 37,49 | ||||||
256 | 829 | 305 | 36,79 | ||||||
257 | 809 | 320 | 39,56 | ||||||
258 | 881 | 286 | 32,46 | ||||||
259 | 781 | 262 | 33,55 | ||||||
260 | 731 | 228 | 31,19 | ||||||
261 | 777 | 262 | 33,72 | ||||||
262 | 857 | 296 | 34,54 | ||||||
263 | 937 | 343 | 36,61 | ||||||
264 | 932 | 340 | 36,48 | ||||||
265 | 798 | 260 | 32,58 | ||||||
266 | 800 | 313 | 39,12 | ||||||
267 | 810 | 304 | 37,53 | ||||||
268 | 804 | 273 | 33,96 | ||||||
269 | 848 | 303 | 35,73 | ||||||
270 | 820 | 310 | 37,80 | ||||||
271 | 822 | 337 | 41,00 | ||||||
272 | 818 | 336 | 41,08 | ||||||
273 | 741 | 279 | 37,65 | ||||||
274 | 834 | 318 | 38,13 | ||||||
275 | 772 | 280 | 36,27 | ||||||
276 | 809 | 308 | 38,07 | ||||||
277 | 797 | 308 | 38,64 | ||||||
278 | 814 | 304 | 37,35 | ||||||
279 | 817 | 175 | 21,42 | ||||||
280 | 780 | 126 | 16,15 | ||||||
281 | 647 | 226 | 34,93 | ||||||
282 | 577 | 218 | 37,78 | ||||||
283 | 640 | 237 | 37,03 | ||||||
284 | 840 | 313 | 37,26 | ||||||
285 | 768 | 282 | 36,72 | ||||||
286 | 765 | 277 | 36,21 | ||||||
287 | 840 | 281 | 33,45 | ||||||
288 | 852 | 293 | 34,39 | ||||||
289 | 769 | 282 | 36,67 | ||||||
290 | 728 | 261 | 35,85 | ||||||
291 | 770 | 308 | 40,00 | ||||||
292 | 784 | 257 | 32,78 | ||||||
293 | 561 | 177 | 31,55 | ||||||
294 | 547 | 190 | 34,73 | ||||||
295 | 907 | 338 | 37,27 | ||||||
296 | 819 | 284 | 34,68 | ||||||
297 | 766 | 280 | 36,55 | ||||||
298 | 804 | 297 | 36,94 | ||||||
299 | 827 | 274 | 33,13 | ||||||
300 | 809 | 252 | 31,15 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|