|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 926 | 291 | 31,43 | ||||||
| 302 | 842 | 222 | 26,37 | ||||||
| 303 | 844 | 291 | 34,48 | ||||||
| 304 | 901 | 331 | 36,74 | ||||||
| 305 | 837 | 251 | 29,99 | ||||||
| 306 | 903 | 307 | 34,00 | ||||||
| 307 | 1.031 | 352 | 34,14 | ||||||
| 308 | 821 | 273 | 33,25 | ||||||
| 309 | 820 | 282 | 34,39 | ||||||
| 310 | 720 | 250 | 34,72 | ||||||
| 311 | 705 | 201 | 28,51 | ||||||
| 312 | 692 | 288 | 41,62 | ||||||
| 313 | 706 | 227 | 32,15 | ||||||
| 314 | 801 | 262 | 32,71 | ||||||
| 315 | 666 | 195 | 29,28 | ||||||
| 316 | 885 | 268 | 30,28 | ||||||
| 317 | 851 | 282 | 33,14 | ||||||
| 318 | 839 | 322 | 38,38 | ||||||
| 319 | 735 | 254 | 34,56 | ||||||
| 320 | 744 | 288 | 38,71 | ||||||
| 321 | 782 | 290 | 37,08 | ||||||
| 322 | 867 | 318 | 36,68 | ||||||
| 323 | 771 | 256 | 33,20 | ||||||
| 324 | 792 | 261 | 32,95 | ||||||
| 325 | 684 | 238 | 34,80 | ||||||
| 326 | 813 | 259 | 31,86 | ||||||
| 327 | 830 | 297 | 35,78 | ||||||
| 328 | 882 | 310 | 35,15 | ||||||
| 329 | 785 | 297 | 37,83 | ||||||
| 330 | 772 | 277 | 35,88 | ||||||
| 331 | 782 | 300 | 38,36 | ||||||
| 332 | 773 | 262 | 33,89 | ||||||
| 333 | 711 | 275 | 38,68 | ||||||
| 334 | 860 | 319 | 37,09 | ||||||
| 335 | 733 | 246 | 33,56 | ||||||
| 336 | 766 | 265 | 34,60 | ||||||
| 337 | 855 | 298 | 34,85 | ||||||
| 338 | 801 | 288 | 35,96 | ||||||
| 339 | 753 | 221 | 29,35 | ||||||
| 340 | 767 | 205 | 26,73 | ||||||
| 341 | 891 | 326 | 36,59 | ||||||
| 342 | 1.006 | 292 | 29,03 | ||||||
| 343 | 800 | 355 | 44,38 | ||||||
| 344 | 880 | 311 | 35,34 | ||||||
| 345 | 1.042 | 388 | 37,24 | ||||||
| 346 | 948 | 294 | 31,01 | ||||||
| 347 | 978 | 326 | 33,33 | ||||||
| 348 | 968 | 262 | 27,07 | ||||||
| 349 | 923 | 351 | 38,03 | ||||||
| 350 | 909 | 289 | 31,79 | ||||||
| 351 | 822 | 279 | 33,94 | ||||||
| 352 | 821 | 302 | 36,78 | ||||||
| 353 | 782 | 199 | 25,45 | ||||||
| 354 | 0 | 11 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 20 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 25 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 18 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 11 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 10 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 30 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|