|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 862 | 251 | 29,12 | ||||||
| 152 | 815 | 289 | 35,46 | ||||||
| 153 | 901 | 329 | 36,51 | ||||||
| 154 | 883 | 340 | 38,51 | ||||||
| 155 | 869 | 313 | 36,02 | ||||||
| 156 | 881 | 352 | 39,95 | ||||||
| 157 | 888 | 337 | 37,95 | ||||||
| 158 | 881 | 350 | 39,73 | ||||||
| 159 | 863 | 357 | 41,37 | ||||||
| 160 | 911 | 344 | 37,76 | ||||||
| 161 | 838 | 316 | 37,71 | ||||||
| 162 | 809 | 305 | 37,70 | ||||||
| 163 | 795 | 289 | 36,35 | ||||||
| 164 | 808 | 334 | 41,34 | ||||||
| 165 | 747 | 305 | 40,83 | ||||||
| 166 | 714 | 285 | 39,92 | ||||||
| 167 | 806 | 275 | 34,12 | ||||||
| 168 | 760 | 279 | 36,71 | ||||||
| 169 | 723 | 256 | 35,41 | ||||||
| 170 | 864 | 316 | 36,57 | ||||||
| 171 | 784 | 200 | 25,51 | ||||||
| 172 | 989 | 287 | 29,02 | ||||||
| 173 | 861 | 318 | 36,93 | ||||||
| 174 | 1.007 | 385 | 38,23 | ||||||
| 175 | 1.018 | 435 | 42,73 | ||||||
| 176 | 601 | 201 | 33,44 | ||||||
| 177 | 751 | 209 | 27,83 | ||||||
| 178 | 874 | 297 | 33,98 | ||||||
| 179 | 847 | 302 | 35,66 | ||||||
| 180 | 637 | 254 | 39,87 | ||||||
| 181 | 586 | 221 | 37,71 | ||||||
| 182 | 432 | 136 | 31,48 | ||||||
| 183 | 772 | 265 | 34,33 | ||||||
| 184 | 792 | 273 | 34,47 | ||||||
| 185 | 960 | 372 | 38,75 | ||||||
| 186 | 750 | 279 | 37,20 | ||||||
| 187 | 873 | 320 | 36,66 | ||||||
| 188 | 806 | 267 | 33,13 | ||||||
| 189 | 817 | 301 | 36,84 | ||||||
| 190 | 796 | 230 | 28,89 | ||||||
| 191 | 815 | 275 | 33,74 | ||||||
| 192 | 785 | 275 | 35,03 | ||||||
| 193 | 783 | 281 | 35,89 | ||||||
| 194 | 848 | 285 | 33,61 | ||||||
| 195 | 830 | 300 | 36,14 | ||||||
| 196 | 859 | 327 | 38,07 | ||||||
| 197 | 792 | 290 | 36,62 | ||||||
| 198 | 807 | 291 | 36,06 | ||||||
| 199 | 844 | 316 | 37,44 | ||||||
| 200 | 845 | 284 | 33,61 | ||||||
| 201 | 858 | 271 | 31,59 | ||||||
| 202 | 794 | 332 | 41,81 | ||||||
| 203 | 1.026 | 389 | 37,91 | ||||||
| 204 | 808 | 297 | 36,76 | ||||||
| 205 | 843 | 325 | 38,55 | ||||||
| 206 | 934 | 352 | 37,69 | ||||||
| 207 | 992 | 354 | 35,69 | ||||||
| 208 | 1.027 | 360 | 35,05 | ||||||
| 209 | 978 | 352 | 35,99 | ||||||
| 210 | 1.072 | 375 | 34,98 | ||||||
| 211 | 876 | 319 | 36,42 | ||||||
| 212 | 761 | 303 | 39,82 | ||||||
| 213 | 795 | 309 | 38,87 | ||||||
| 214 | 722 | 273 | 37,81 | ||||||
| 215 | 808 | 309 | 38,24 | ||||||
| 216 | 850 | 328 | 38,59 | ||||||
| 217 | 770 | 302 | 39,22 | ||||||
| 218 | 788 | 300 | 38,07 | ||||||
| 219 | 789 | 247 | 31,31 | ||||||
| 220 | 765 | 294 | 38,43 | ||||||
| 221 | 822 | 302 | 36,74 | ||||||
| 222 | 765 | 262 | 34,25 | ||||||
| 223 | 741 | 257 | 34,68 | ||||||
| 224 | 778 | 265 | 34,06 | ||||||
| 225 | 793 | 263 | 33,17 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|