|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 795 | 239 | 30,06 | ||||||
77 | 954 | 280 | 29,35 | ||||||
78 | 880 | 267 | 30,34 | ||||||
79 | 892 | 261 | 29,26 | ||||||
80 | 827 | 244 | 29,50 | ||||||
81 | 804 | 217 | 26,99 | ||||||
82 | 773 | 235 | 30,40 | ||||||
83 | 780 | 206 | 26,41 | ||||||
84 | 846 | 245 | 28,96 | ||||||
85 | 865 | 248 | 28,67 | ||||||
86 | 821 | 297 | 36,18 | ||||||
87 | 853 | 235 | 27,55 | ||||||
88 | 799 | 266 | 33,29 | ||||||
89 | 809 | 259 | 32,01 | ||||||
90 | 806 | 252 | 31,27 | ||||||
91 | 856 | 263 | 30,72 | ||||||
92 | 847 | 276 | 32,59 | ||||||
93 | 803 | 239 | 29,76 | ||||||
94 | 771 | 222 | 28,79 | ||||||
95 | 758 | 235 | 31,00 | ||||||
96 | 812 | 235 | 28,94 | ||||||
97 | 862 | 258 | 29,93 | ||||||
98 | 859 | 275 | 32,01 | ||||||
99 | 820 | 293 | 35,73 | ||||||
100 | 740 | 265 | 35,81 | ||||||
101 | 909 | 393 | 43,23 | ||||||
102 | 825 | 268 | 32,48 | ||||||
103 | 813 | 259 | 31,86 | ||||||
104 | 965 | 288 | 29,84 | ||||||
105 | 963 | 289 | 30,01 | ||||||
106 | 885 | 236 | 26,67 | ||||||
107 | 738 | 211 | 28,59 | ||||||
108 | 845 | 262 | 31,01 | ||||||
109 | 855 | 287 | 33,57 | ||||||
110 | 823 | 272 | 33,05 | ||||||
111 | 805 | 262 | 32,55 | ||||||
112 | 784 | 247 | 31,51 | ||||||
113 | 876 | 318 | 36,30 | ||||||
114 | 701 | 254 | 36,23 | ||||||
115 | 579 | 157 | 27,12 | ||||||
116 | 557 | 148 | 26,57 | ||||||
117 | 827 | 211 | 25,51 | ||||||
118 | 834 | 255 | 30,58 | ||||||
119 | 732 | 229 | 31,28 | ||||||
120 | 792 | 245 | 30,93 | ||||||
121 | 760 | 202 | 26,58 | ||||||
122 | 818 | 270 | 33,01 | ||||||
123 | 909 | 341 | 37,51 | ||||||
124 | 737 | 262 | 35,55 | ||||||
125 | 771 | 249 | 32,30 | ||||||
126 | 776 | 253 | 32,60 | ||||||
127 | 810 | 238 | 29,38 | ||||||
128 | 889 | 290 | 32,62 | ||||||
129 | 824 | 250 | 30,34 | ||||||
130 | 833 | 263 | 31,57 | ||||||
131 | 867 | 195 | 22,49 | ||||||
132 | 890 | 320 | 35,96 | ||||||
133 | 953 | 186 | 19,52 | ||||||
134 | 834 | 207 | 24,82 | ||||||
135 | 895 | 260 | 29,05 | ||||||
136 | 828 | 217 | 26,21 | ||||||
137 | 780 | 242 | 31,03 | ||||||
138 | 880 | 239 | 27,16 | ||||||
139 | 911 | 282 | 30,95 | ||||||
140 | 849 | 258 | 30,39 | ||||||
141 | 903 | 237 | 26,25 | ||||||
142 | 788 | 224 | 28,43 | ||||||
143 | 868 | 253 | 29,15 | ||||||
144 | 821 | 218 | 26,55 | ||||||
145 | 877 | 242 | 27,59 | ||||||
146 | 834 | 233 | 27,94 | ||||||
147 | 845 | 221 | 26,15 | ||||||
148 | 963 | 254 | 26,38 | ||||||
149 | 854 | 242 | 28,34 | ||||||
150 | 812 | 267 | 32,88 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|