|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
1 | 724 | 158 | 21,82 | ||||||
2 | 630 | 153 | 24,29 | ||||||
3 | 845 | 168 | 19,88 | ||||||
4 | 742 | 156 | 21,02 | ||||||
5 | 741 | 172 | 23,21 | ||||||
6 | 744 | 187 | 25,13 | ||||||
7 | 705 | 200 | 28,37 | ||||||
8 | 655 | 187 | 28,55 | ||||||
9 | 669 | 222 | 33,18 | ||||||
10 | 706 | 159 | 22,52 | ||||||
11 | 671 | 158 | 23,55 | ||||||
12 | 535 | 156 | 29,16 | ||||||
13 | 862 | 244 | 28,31 | ||||||
14 | 730 | 183 | 25,07 | ||||||
15 | 856 | 261 | 30,49 | ||||||
16 | 841 | 236 | 28,06 | ||||||
17 | 790 | 184 | 23,29 | ||||||
18 | 751 | 233 | 31,03 | ||||||
19 | 871 | 287 | 32,95 | ||||||
20 | 716 | 207 | 28,91 | ||||||
21 | 879 | 226 | 25,71 | ||||||
22 | 678 | 187 | 27,58 | ||||||
23 | 722 | 199 | 27,56 | ||||||
24 | 585 | 175 | 29,91 | ||||||
25 | 683 | 189 | 27,67 | ||||||
26 | 623 | 141 | 22,63 | ||||||
27 | 836 | 266 | 31,82 | ||||||
28 | 793 | 237 | 29,89 | ||||||
29 | 700 | 203 | 29,00 | ||||||
30 | 712 | 226 | 31,74 | ||||||
31 | 769 | 256 | 33,29 | ||||||
32 | 741 | 249 | 33,60 | ||||||
33 | 819 | 239 | 29,18 | ||||||
34 | 744 | 239 | 32,12 | ||||||
35 | 737 | 167 | 22,66 | ||||||
36 | 736 | 243 | 33,02 | ||||||
37 | 827 | 238 | 28,78 | ||||||
38 | 803 | 243 | 30,26 | ||||||
39 | 828 | 220 | 26,57 | ||||||
40 | 773 | 252 | 32,60 | ||||||
41 | 805 | 249 | 30,93 | ||||||
42 | 730 | 215 | 29,45 | ||||||
43 | 787 | 252 | 32,02 | ||||||
44 | 772 | 237 | 30,70 | ||||||
45 | 786 | 234 | 29,77 | ||||||
46 | 773 | 228 | 29,50 | ||||||
47 | 599 | 162 | 27,05 | ||||||
48 | 785 | 187 | 23,82 | ||||||
49 | 772 | 238 | 30,83 | ||||||
50 | 786 | 221 | 28,12 | ||||||
51 | 704 | 170 | 24,15 | ||||||
52 | 715 | 168 | 23,50 | ||||||
53 | 788 | 202 | 25,63 | ||||||
54 | 983 | 260 | 26,45 | ||||||
55 | 894 | 169 | 18,90 | ||||||
56 | 799 | 163 | 20,40 | ||||||
57 | 848 | 203 | 23,94 | ||||||
58 | 883 | 189 | 21,40 | ||||||
59 | 783 | 205 | 26,18 | ||||||
60 | 770 | 218 | 28,31 | ||||||
61 | 835 | 228 | 27,31 | ||||||
62 | 855 | 232 | 27,13 | ||||||
63 | 901 | 254 | 28,19 | ||||||
64 | 744 | 210 | 28,23 | ||||||
65 | 822 | 218 | 26,52 | ||||||
66 | 832 | 225 | 27,04 | ||||||
67 | 850 | 246 | 28,94 | ||||||
68 | 749 | 185 | 24,70 | ||||||
69 | 719 | 258 | 35,88 | ||||||
70 | 847 | 221 | 26,09 | ||||||
71 | 818 | 224 | 27,38 | ||||||
72 | 809 | 269 | 33,25 | ||||||
73 | 643 | 138 | 21,46 | ||||||
74 | 658 | 154 | 23,40 | ||||||
75 | 754 | 193 | 25,60 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|