|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 832 | 221 | 26,56 | ||||||
| 152 | 799 | 248 | 31,04 | ||||||
| 153 | 879 | 290 | 32,99 | ||||||
| 154 | 871 | 282 | 32,38 | ||||||
| 155 | 851 | 266 | 31,26 | ||||||
| 156 | 870 | 310 | 35,63 | ||||||
| 157 | 876 | 286 | 32,65 | ||||||
| 158 | 859 | 305 | 35,51 | ||||||
| 159 | 855 | 295 | 34,50 | ||||||
| 160 | 901 | 313 | 34,74 | ||||||
| 161 | 801 | 274 | 34,21 | ||||||
| 162 | 796 | 242 | 30,40 | ||||||
| 163 | 790 | 250 | 31,65 | ||||||
| 164 | 797 | 288 | 36,14 | ||||||
| 165 | 727 | 247 | 33,98 | ||||||
| 166 | 710 | 249 | 35,07 | ||||||
| 167 | 791 | 229 | 28,95 | ||||||
| 168 | 729 | 207 | 28,40 | ||||||
| 169 | 708 | 192 | 27,12 | ||||||
| 170 | 857 | 281 | 32,79 | ||||||
| 171 | 774 | 161 | 20,80 | ||||||
| 172 | 965 | 256 | 26,53 | ||||||
| 173 | 849 | 276 | 32,51 | ||||||
| 174 | 988 | 339 | 34,31 | ||||||
| 175 | 1.007 | 365 | 36,25 | ||||||
| 176 | 599 | 180 | 30,05 | ||||||
| 177 | 728 | 170 | 23,35 | ||||||
| 178 | 843 | 238 | 28,23 | ||||||
| 179 | 831 | 262 | 31,53 | ||||||
| 180 | 614 | 194 | 31,60 | ||||||
| 181 | 577 | 193 | 33,45 | ||||||
| 182 | 427 | 114 | 26,70 | ||||||
| 183 | 766 | 48 | 6,27 | ||||||
| 184 | 788 | 239 | 30,33 | ||||||
| 185 | 937 | 321 | 34,26 | ||||||
| 186 | 743 | 243 | 32,71 | ||||||
| 187 | 846 | 281 | 33,22 | ||||||
| 188 | 782 | 236 | 30,18 | ||||||
| 189 | 802 | 250 | 31,17 | ||||||
| 190 | 682 | 189 | 27,71 | ||||||
| 191 | 772 | 228 | 29,53 | ||||||
| 192 | 769 | 207 | 26,92 | ||||||
| 193 | 766 | 235 | 30,68 | ||||||
| 194 | 826 | 223 | 27,00 | ||||||
| 195 | 817 | 253 | 30,97 | ||||||
| 196 | 835 | 265 | 31,74 | ||||||
| 197 | 785 | 263 | 33,50 | ||||||
| 198 | 782 | 254 | 32,48 | ||||||
| 199 | 829 | 273 | 32,93 | ||||||
| 200 | 824 | 264 | 32,04 | ||||||
| 201 | 851 | 226 | 26,56 | ||||||
| 202 | 789 | 274 | 34,73 | ||||||
| 203 | 1.018 | 336 | 33,01 | ||||||
| 204 | 806 | 263 | 32,63 | ||||||
| 205 | 838 | 290 | 34,61 | ||||||
| 206 | 913 | 303 | 33,19 | ||||||
| 207 | 968 | 319 | 32,95 | ||||||
| 208 | 1.012 | 325 | 32,11 | ||||||
| 209 | 966 | 321 | 33,23 | ||||||
| 210 | 1.061 | 322 | 30,35 | ||||||
| 211 | 873 | 261 | 29,90 | ||||||
| 212 | 753 | 270 | 35,86 | ||||||
| 213 | 779 | 275 | 35,30 | ||||||
| 214 | 702 | 224 | 31,91 | ||||||
| 215 | 796 | 271 | 34,05 | ||||||
| 216 | 844 | 292 | 34,60 | ||||||
| 217 | 751 | 263 | 35,02 | ||||||
| 218 | 743 | 257 | 34,59 | ||||||
| 219 | 783 | 212 | 27,08 | ||||||
| 220 | 751 | 252 | 33,56 | ||||||
| 221 | 820 | 265 | 32,32 | ||||||
| 222 | 753 | 233 | 30,94 | ||||||
| 223 | 728 | 219 | 30,08 | ||||||
| 224 | 771 | 232 | 30,09 | ||||||
| 225 | 787 | 238 | 30,24 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|