|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 922 | 142 | 15,40 | ||||||
| 302 | 831 | 205 | 24,67 | ||||||
| 303 | 839 | 261 | 31,11 | ||||||
| 304 | 893 | 276 | 30,91 | ||||||
| 305 | 801 | 229 | 28,59 | ||||||
| 306 | 895 | 276 | 30,84 | ||||||
| 307 | 1.029 | 297 | 28,86 | ||||||
| 308 | 804 | 245 | 30,47 | ||||||
| 309 | 814 | 257 | 31,57 | ||||||
| 310 | 709 | 222 | 31,31 | ||||||
| 311 | 700 | 187 | 26,71 | ||||||
| 312 | 685 | 252 | 36,79 | ||||||
| 313 | 678 | 207 | 30,53 | ||||||
| 314 | 766 | 222 | 28,98 | ||||||
| 315 | 635 | 175 | 27,56 | ||||||
| 316 | 875 | 236 | 26,97 | ||||||
| 317 | 836 | 227 | 27,15 | ||||||
| 318 | 826 | 291 | 35,23 | ||||||
| 319 | 711 | 231 | 32,49 | ||||||
| 320 | 723 | 261 | 36,10 | ||||||
| 321 | 774 | 242 | 31,27 | ||||||
| 322 | 853 | 228 | 26,73 | ||||||
| 323 | 759 | 224 | 29,51 | ||||||
| 324 | 776 | 240 | 30,93 | ||||||
| 325 | 670 | 198 | 29,55 | ||||||
| 326 | 784 | 225 | 28,70 | ||||||
| 327 | 810 | 252 | 31,11 | ||||||
| 328 | 871 | 256 | 29,39 | ||||||
| 329 | 779 | 258 | 33,12 | ||||||
| 330 | 768 | 236 | 30,73 | ||||||
| 331 | 773 | 271 | 35,06 | ||||||
| 332 | 767 | 284 | 37,03 | ||||||
| 333 | 701 | 250 | 35,66 | ||||||
| 334 | 824 | 275 | 33,37 | ||||||
| 335 | 729 | 233 | 31,96 | ||||||
| 336 | 746 | 231 | 30,97 | ||||||
| 337 | 852 | 265 | 31,10 | ||||||
| 338 | 794 | 243 | 30,60 | ||||||
| 339 | 747 | 180 | 24,10 | ||||||
| 340 | 745 | 197 | 26,44 | ||||||
| 341 | 868 | 275 | 31,68 | ||||||
| 342 | 993 | 264 | 26,59 | ||||||
| 343 | 792 | 304 | 38,38 | ||||||
| 344 | 864 | 269 | 31,13 | ||||||
| 345 | 1.022 | 340 | 33,27 | ||||||
| 346 | 928 | 260 | 28,02 | ||||||
| 347 | 966 | 280 | 28,99 | ||||||
| 348 | 962 | 224 | 23,28 | ||||||
| 349 | 922 | 293 | 31,78 | ||||||
| 350 | 902 | 254 | 28,16 | ||||||
| 351 | 818 | 241 | 29,46 | ||||||
| 352 | 810 | 279 | 34,44 | ||||||
| 353 | 777 | 189 | 24,32 | ||||||
| 354 | 0 | 10 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 23 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 53 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 34 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 23 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 17 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 40 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|