|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 765 | 237 | 30,98 | ||||||
227 | 693 | 245 | 35,35 | ||||||
228 | 789 | 259 | 32,83 | ||||||
229 | 844 | 296 | 35,07 | ||||||
230 | 914 | 280 | 30,63 | ||||||
231 | 743 | 216 | 29,07 | ||||||
232 | 707 | 222 | 31,40 | ||||||
233 | 725 | 204 | 28,14 | ||||||
234 | 811 | 225 | 27,74 | ||||||
235 | 770 | 192 | 24,94 | ||||||
236 | 782 | 196 | 25,06 | ||||||
237 | 700 | 198 | 28,29 | ||||||
238 | 865 | 350 | 40,46 | ||||||
239 | 757 | 273 | 36,06 | ||||||
240 | 924 | 263 | 28,46 | ||||||
241 | 942 | 327 | 34,71 | ||||||
242 | 685 | 197 | 28,76 | ||||||
243 | 874 | 263 | 30,09 | ||||||
244 | 830 | 256 | 30,84 | ||||||
245 | 1.016 | 318 | 31,30 | ||||||
246 | 954 | 321 | 33,65 | ||||||
247 | 872 | 273 | 31,31 | ||||||
248 | 850 | 278 | 32,71 | ||||||
249 | 821 | 234 | 28,50 | ||||||
250 | 1.085 | 328 | 30,23 | ||||||
251 | 1.014 | 234 | 23,08 | ||||||
252 | 1.002 | 335 | 33,43 | ||||||
253 | 796 | 249 | 31,28 | ||||||
254 | 804 | 247 | 30,72 | ||||||
255 | 871 | 267 | 30,65 | ||||||
256 | 823 | 271 | 32,93 | ||||||
257 | 784 | 274 | 34,95 | ||||||
258 | 862 | 242 | 28,07 | ||||||
259 | 756 | 189 | 25,00 | ||||||
260 | 713 | 206 | 28,89 | ||||||
261 | 750 | 222 | 29,60 | ||||||
262 | 822 | 235 | 28,59 | ||||||
263 | 933 | 281 | 30,12 | ||||||
264 | 917 | 283 | 30,86 | ||||||
265 | 783 | 226 | 28,86 | ||||||
266 | 791 | 258 | 32,62 | ||||||
267 | 778 | 256 | 32,90 | ||||||
268 | 786 | 243 | 30,92 | ||||||
269 | 835 | 258 | 30,90 | ||||||
270 | 812 | 245 | 30,17 | ||||||
271 | 808 | 264 | 32,67 | ||||||
272 | 794 | 294 | 37,03 | ||||||
273 | 711 | 238 | 33,47 | ||||||
274 | 807 | 261 | 32,34 | ||||||
275 | 727 | 216 | 29,71 | ||||||
276 | 772 | 231 | 29,92 | ||||||
277 | 785 | 267 | 34,01 | ||||||
278 | 785 | 230 | 29,30 | ||||||
279 | 495 | 142 | 28,69 | ||||||
280 | 328 | 101 | 30,79 | ||||||
281 | 631 | 173 | 27,42 | ||||||
282 | 549 | 175 | 31,88 | ||||||
283 | 629 | 183 | 29,09 | ||||||
284 | 809 | 270 | 33,37 | ||||||
285 | 764 | 229 | 29,97 | ||||||
286 | 759 | 226 | 29,78 | ||||||
287 | 825 | 244 | 29,58 | ||||||
288 | 832 | 233 | 28,00 | ||||||
289 | 729 | 224 | 30,73 | ||||||
290 | 703 | 224 | 31,86 | ||||||
291 | 768 | 262 | 34,11 | ||||||
292 | 776 | 218 | 28,09 | ||||||
293 | 520 | 150 | 28,85 | ||||||
294 | 530 | 159 | 30,00 | ||||||
295 | 889 | 289 | 32,51 | ||||||
296 | 783 | 257 | 32,82 | ||||||
297 | 759 | 243 | 32,02 | ||||||
298 | 797 | 247 | 30,99 | ||||||
299 | 820 | 229 | 27,93 | ||||||
300 | 792 | 195 | 24,62 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|