|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Ballottaggio |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 807 | 93 | 11,52 | ||||||
77 | 971 | 124 | 12,77 | ||||||
78 | 910 | 129 | 14,18 | ||||||
79 | 936 | 118 | 12,61 | ||||||
80 | 845 | 104 | 12,31 | ||||||
81 | 822 | 97 | 11,80 | ||||||
82 | 801 | 119 | 14,86 | ||||||
83 | 804 | 95 | 11,82 | ||||||
84 | 856 | 126 | 14,72 | ||||||
85 | 887 | 113 | 12,74 | ||||||
86 | 862 | 112 | 12,99 | ||||||
87 | 866 | 89 | 10,28 | ||||||
88 | 809 | 117 | 14,46 | ||||||
89 | 847 | 105 | 12,40 | ||||||
90 | 826 | 110 | 13,32 | ||||||
91 | 881 | 124 | 14,07 | ||||||
92 | 871 | 108 | 12,40 | ||||||
93 | 820 | 117 | 14,27 | ||||||
94 | 806 | 92 | 11,41 | ||||||
95 | 787 | 105 | 13,34 | ||||||
96 | 852 | 87 | 10,21 | ||||||
97 | 869 | 120 | 13,81 | ||||||
98 | 863 | 116 | 13,44 | ||||||
99 | 826 | 118 | 14,29 | ||||||
100 | 775 | 102 | 13,16 | ||||||
101 | 919 | 124 | 13,49 | ||||||
102 | 835 | 103 | 12,34 | ||||||
103 | 832 | 108 | 12,98 | ||||||
104 | 973 | 163 | 16,75 | ||||||
105 | 978 | 115 | 11,76 | ||||||
106 | 894 | 120 | 13,42 | ||||||
107 | 790 | 89 | 11,27 | ||||||
108 | 855 | 98 | 11,46 | ||||||
109 | 862 | 89 | 10,32 | ||||||
110 | 827 | 112 | 13,54 | ||||||
111 | 829 | 92 | 11,10 | ||||||
112 | 804 | 83 | 10,32 | ||||||
113 | 898 | 131 | 14,59 | ||||||
114 | 715 | 105 | 14,69 | ||||||
115 | 598 | 80 | 13,38 | ||||||
116 | 568 | 57 | 10,04 | ||||||
117 | 837 | 107 | 12,78 | ||||||
118 | 857 | 94 | 10,97 | ||||||
119 | 752 | 87 | 11,57 | ||||||
120 | 810 | 86 | 10,62 | ||||||
121 | 768 | 91 | 11,85 | ||||||
122 | 830 | 129 | 15,54 | ||||||
123 | 918 | 121 | 13,18 | ||||||
124 | 769 | 114 | 14,82 | ||||||
125 | 781 | 105 | 13,44 | ||||||
126 | 805 | 92 | 11,43 | ||||||
127 | 825 | 98 | 11,88 | ||||||
128 | 914 | 156 | 17,07 | ||||||
129 | 849 | 124 | 14,61 | ||||||
130 | 863 | 121 | 14,02 | ||||||
131 | 883 | 116 | 13,14 | ||||||
132 | 901 | 140 | 15,54 | ||||||
133 | 977 | 122 | 12,49 | ||||||
134 | 861 | 106 | 12,31 | ||||||
135 | 917 | 99 | 10,80 | ||||||
136 | 885 | 107 | 12,09 | ||||||
137 | 865 | 91 | 10,52 | ||||||
138 | 925 | 89 | 9,62 | ||||||
139 | 931 | 122 | 13,10 | ||||||
140 | 858 | 133 | 15,50 | ||||||
141 | 925 | 128 | 13,84 | ||||||
142 | 807 | 104 | 12,89 | ||||||
143 | 891 | 131 | 14,70 | ||||||
144 | 862 | 103 | 11,95 | ||||||
145 | 889 | 92 | 10,35 | ||||||
146 | 881 | 92 | 10,44 | ||||||
147 | 850 | 81 | 9,53 | ||||||
148 | 982 | 116 | 11,81 | ||||||
149 | 893 | 102 | 11,42 | ||||||
150 | 833 | 100 | 12,00 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|