|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Ballottaggio |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 788 | 81 | 10,28 | ||||||
227 | 732 | 108 | 14,75 | ||||||
228 | 816 | 104 | 12,75 | ||||||
229 | 852 | 117 | 13,73 | ||||||
230 | 924 | 117 | 12,66 | ||||||
231 | 748 | 86 | 11,50 | ||||||
232 | 708 | 86 | 12,15 | ||||||
233 | 735 | 94 | 12,79 | ||||||
234 | 824 | 101 | 12,26 | ||||||
235 | 776 | 61 | 7,86 | ||||||
236 | 799 | 89 | 11,14 | ||||||
237 | 706 | 73 | 10,34 | ||||||
238 | 874 | 132 | 15,10 | ||||||
239 | 783 | 143 | 18,26 | ||||||
240 | 928 | 93 | 10,02 | ||||||
241 | 951 | 128 | 13,46 | ||||||
242 | 713 | 82 | 11,50 | ||||||
243 | 883 | 109 | 12,34 | ||||||
244 | 835 | 107 | 12,81 | ||||||
245 | 1.022 | 122 | 11,94 | ||||||
246 | 963 | 118 | 12,25 | ||||||
247 | 879 | 117 | 13,31 | ||||||
248 | 884 | 131 | 14,82 | ||||||
249 | 830 | 93 | 11,20 | ||||||
250 | 1.091 | 125 | 11,46 | ||||||
251 | 1.021 | 97 | 9,50 | ||||||
252 | 1.010 | 156 | 15,45 | ||||||
253 | 816 | 94 | 11,52 | ||||||
254 | 813 | 103 | 12,67 | ||||||
255 | 883 | 97 | 10,99 | ||||||
256 | 829 | 123 | 14,84 | ||||||
257 | 809 | 107 | 13,23 | ||||||
258 | 881 | 103 | 11,69 | ||||||
259 | 781 | 85 | 10,88 | ||||||
260 | 731 | 80 | 10,94 | ||||||
261 | 777 | 97 | 12,48 | ||||||
262 | 857 | 127 | 14,82 | ||||||
263 | 937 | 120 | 12,81 | ||||||
264 | 932 | 133 | 14,27 | ||||||
265 | 798 | 75 | 9,40 | ||||||
266 | 800 | 117 | 14,62 | ||||||
267 | 810 | 116 | 14,32 | ||||||
268 | 804 | 99 | 12,31 | ||||||
269 | 848 | 112 | 13,21 | ||||||
270 | 820 | 104 | 12,68 | ||||||
271 | 822 | 123 | 14,96 | ||||||
272 | 818 | 126 | 15,40 | ||||||
273 | 741 | 111 | 14,98 | ||||||
274 | 834 | 106 | 12,71 | ||||||
275 | 772 | 116 | 15,03 | ||||||
276 | 809 | 122 | 15,08 | ||||||
277 | 797 | 116 | 14,55 | ||||||
278 | 814 | 100 | 12,29 | ||||||
279 | 817 | 75 | 9,18 | ||||||
280 | 780 | 55 | 7,05 | ||||||
281 | 647 | 85 | 13,14 | ||||||
282 | 577 | 82 | 14,21 | ||||||
283 | 640 | 84 | 13,12 | ||||||
284 | 840 | 103 | 12,26 | ||||||
285 | 768 | 92 | 11,98 | ||||||
286 | 765 | 88 | 11,50 | ||||||
287 | 840 | 106 | 12,62 | ||||||
288 | 852 | 103 | 12,09 | ||||||
289 | 769 | 116 | 15,08 | ||||||
290 | 728 | 126 | 17,31 | ||||||
291 | 770 | 87 | 11,30 | ||||||
292 | 784 | 116 | 14,80 | ||||||
293 | 561 | 57 | 10,16 | ||||||
294 | 547 | 66 | 12,07 | ||||||
295 | 907 | 153 | 16,87 | ||||||
296 | 819 | 107 | 13,06 | ||||||
297 | 766 | 119 | 15,54 | ||||||
298 | 804 | 119 | 14,80 | ||||||
299 | 827 | 108 | 13,06 | ||||||
300 | 809 | 101 | 12,48 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|