Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Ballottaggio
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 108 11,66            
302 842 73 8,67            
303 844 104 12,32            
304 901 101 11,21            
305 837 87 10,39            
306 903 108 11,96            
307 1.031 100 9,70            
308 821 99 12,06            
309 820 86 10,49            
310 720 91 12,64            
311 705 54 7,66            
312 692 110 15,90            
313 706 55 7,79            
314 801 106 13,23            
315 666 71 10,66            
316 885 99 11,19            
317 851 103 12,10            
318 839 121 14,42            
319 735 66 8,98            
320 744 118 15,86            
321 782 92 11,76            
322 867 113 13,03            
323 771 89 11,54            
324 792 90 11,36            
325 684 102 14,91            
326 813 109 13,41            
327 830 132 15,90            
328 882 127 14,40            
329 785 109 13,89            
330 772 81 10,49            
331 782 97 12,40            
332 773 88 11,38            
333 711 83 11,67            
334 860 111 12,91            
335 733 80 10,91            
336 766 99 12,92            
337 855 124 14,50            
338 801 80 9,99            
339 753 77 10,23            
340 767 68 8,87            
341 891 111 12,46            
342 1.006 87 8,65            
343 800 129 16,12            
344 880 125 14,20            
345 1.042 134 12,86            
346 948 96 10,13            
347 978 134 13,70            
348 968 98 10,12            
349 923 141 15,28            
350 909 83 9,13            
351 822 109 13,26            
352 821 121 14,74            
353 782 83 10,61            
354 0 0 --            
355 0 2 --            
356 0 13 --            
357 0 12 --            
358 0 11 --            
359 0 6 --            
360 0 4 --            
361 0 5 --            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio