|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 810 | 66 | 8,15 | ||||||
| 2 | 881 | 67 | 7,60 | ||||||
| 3 | 876 | 88 | 10,05 | ||||||
| 4 | 794 | 75 | 9,45 | ||||||
| 5 | 794 | 82 | 10,33 | ||||||
| 6 | 881 | 99 | 11,24 | ||||||
| 7 | 784 | 99 | 12,63 | ||||||
| 8 | 730 | 67 | 9,18 | ||||||
| 9 | 740 | 100 | 13,51 | ||||||
| 10 | 1.017 | 58 | 5,70 | ||||||
| 11 | 1.002 | 84 | 8,38 | ||||||
| 12 | 941 | 69 | 7,33 | ||||||
| 13 | 961 | 115 | 11,97 | ||||||
| 14 | 906 | 73 | 8,06 | ||||||
| 15 | 976 | 115 | 11,78 | ||||||
| 16 | 956 | 100 | 10,46 | ||||||
| 17 | 814 | 92 | 11,30 | ||||||
| 18 | 787 | 107 | 13,60 | ||||||
| 19 | 893 | 114 | 12,77 | ||||||
| 20 | 776 | 85 | 10,95 | ||||||
| 21 | 915 | 97 | 10,60 | ||||||
| 22 | 843 | 30 | 3,56 | ||||||
| 23 | 776 | 77 | 9,92 | ||||||
| 24 | 958 | 51 | 5,32 | ||||||
| 25 | 765 | 94 | 12,29 | ||||||
| 26 | 765 | 59 | 7,71 | ||||||
| 27 | 866 | 141 | 16,28 | ||||||
| 28 | 813 | 101 | 12,42 | ||||||
| 29 | 727 | 111 | 15,27 | ||||||
| 30 | 725 | 105 | 14,48 | ||||||
| 31 | 780 | 128 | 16,41 | ||||||
| 32 | 751 | 98 | 13,05 | ||||||
| 33 | 829 | 90 | 10,86 | ||||||
| 34 | 754 | 111 | 14,72 | ||||||
| 35 | 756 | 100 | 13,23 | ||||||
| 36 | 745 | 126 | 16,91 | ||||||
| 37 | 850 | 100 | 11,76 | ||||||
| 38 | 813 | 100 | 12,30 | ||||||
| 39 | 860 | 100 | 11,63 | ||||||
| 40 | 792 | 116 | 14,65 | ||||||
| 41 | 817 | 79 | 9,67 | ||||||
| 42 | 803 | 99 | 12,33 | ||||||
| 43 | 812 | 128 | 15,76 | ||||||
| 44 | 794 | 109 | 13,73 | ||||||
| 45 | 868 | 84 | 9,68 | ||||||
| 46 | 778 | 91 | 11,70 | ||||||
| 47 | 886 | 79 | 8,92 | ||||||
| 48 | 827 | 85 | 10,28 | ||||||
| 49 | 821 | 114 | 13,89 | ||||||
| 50 | 817 | 95 | 11,63 | ||||||
| 51 | 728 | 62 | 8,52 | ||||||
| 52 | 831 | 82 | 9,87 | ||||||
| 53 | 885 | 105 | 11,86 | ||||||
| 54 | 1.019 | 139 | 13,64 | ||||||
| 55 | 933 | 113 | 12,11 | ||||||
| 56 | 842 | 49 | 5,82 | ||||||
| 57 | 899 | 109 | 12,12 | ||||||
| 58 | 926 | 92 | 9,94 | ||||||
| 59 | 829 | 89 | 10,74 | ||||||
| 60 | 895 | 99 | 11,06 | ||||||
| 61 | 861 | 103 | 11,96 | ||||||
| 62 | 911 | 88 | 9,66 | ||||||
| 63 | 928 | 136 | 14,66 | ||||||
| 64 | 781 | 113 | 14,47 | ||||||
| 65 | 848 | 97 | 11,44 | ||||||
| 66 | 845 | 117 | 13,85 | ||||||
| 67 | 868 | 129 | 14,86 | ||||||
| 68 | 793 | 84 | 10,59 | ||||||
| 69 | 729 | 86 | 11,80 | ||||||
| 70 | 877 | 115 | 13,11 | ||||||
| 71 | 828 | 103 | 12,44 | ||||||
| 72 | 835 | 140 | 16,77 | ||||||
| 73 | 665 | 75 | 11,28 | ||||||
| 74 | 660 | 46 | 6,97 | ||||||
| 75 | 785 | 88 | 11,21 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|