|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 862 | 104 | 12,06 | ||||||
| 152 | 815 | 99 | 12,15 | ||||||
| 153 | 901 | 139 | 15,43 | ||||||
| 154 | 883 | 130 | 14,72 | ||||||
| 155 | 869 | 122 | 14,04 | ||||||
| 156 | 881 | 113 | 12,83 | ||||||
| 157 | 888 | 114 | 12,84 | ||||||
| 158 | 881 | 140 | 15,89 | ||||||
| 159 | 863 | 148 | 17,15 | ||||||
| 160 | 911 | 129 | 14,16 | ||||||
| 161 | 838 | 97 | 11,58 | ||||||
| 162 | 809 | 107 | 13,23 | ||||||
| 163 | 795 | 116 | 14,59 | ||||||
| 164 | 808 | 129 | 15,97 | ||||||
| 165 | 747 | 127 | 17,00 | ||||||
| 166 | 714 | 96 | 13,45 | ||||||
| 167 | 806 | 91 | 11,29 | ||||||
| 168 | 760 | 91 | 11,97 | ||||||
| 169 | 723 | 80 | 11,07 | ||||||
| 170 | 864 | 104 | 12,04 | ||||||
| 171 | 784 | 81 | 10,33 | ||||||
| 172 | 989 | 116 | 11,73 | ||||||
| 173 | 861 | 96 | 11,15 | ||||||
| 174 | 1.007 | 115 | 11,42 | ||||||
| 175 | 1.018 | 127 | 12,48 | ||||||
| 176 | 601 | 71 | 11,81 | ||||||
| 177 | 751 | 78 | 10,39 | ||||||
| 178 | 874 | 103 | 11,78 | ||||||
| 179 | 847 | 114 | 13,46 | ||||||
| 180 | 637 | 102 | 16,01 | ||||||
| 181 | 586 | 71 | 12,12 | ||||||
| 182 | 432 | 48 | 11,11 | ||||||
| 183 | 772 | 104 | 13,47 | ||||||
| 184 | 792 | 118 | 14,90 | ||||||
| 185 | 960 | 114 | 11,88 | ||||||
| 186 | 750 | 107 | 14,27 | ||||||
| 187 | 873 | 112 | 12,83 | ||||||
| 188 | 806 | 68 | 8,44 | ||||||
| 189 | 817 | 126 | 15,42 | ||||||
| 190 | 796 | 112 | 14,07 | ||||||
| 191 | 815 | 94 | 11,53 | ||||||
| 192 | 785 | 111 | 14,14 | ||||||
| 193 | 783 | 115 | 14,69 | ||||||
| 194 | 848 | 107 | 12,62 | ||||||
| 195 | 830 | 129 | 15,54 | ||||||
| 196 | 859 | 129 | 15,02 | ||||||
| 197 | 792 | 107 | 13,51 | ||||||
| 198 | 807 | 138 | 17,10 | ||||||
| 199 | 844 | 121 | 14,34 | ||||||
| 200 | 845 | 111 | 13,14 | ||||||
| 201 | 858 | 112 | 13,05 | ||||||
| 202 | 794 | 110 | 13,85 | ||||||
| 203 | 1.026 | 160 | 15,59 | ||||||
| 204 | 808 | 123 | 15,22 | ||||||
| 205 | 843 | 124 | 14,71 | ||||||
| 206 | 934 | 111 | 11,88 | ||||||
| 207 | 992 | 146 | 14,72 | ||||||
| 208 | 1.027 | 125 | 12,17 | ||||||
| 209 | 978 | 139 | 14,21 | ||||||
| 210 | 1.072 | 129 | 12,03 | ||||||
| 211 | 876 | 131 | 14,95 | ||||||
| 212 | 761 | 107 | 14,06 | ||||||
| 213 | 795 | 124 | 15,60 | ||||||
| 214 | 722 | 81 | 11,22 | ||||||
| 215 | 808 | 95 | 11,76 | ||||||
| 216 | 850 | 107 | 12,59 | ||||||
| 217 | 770 | 130 | 16,88 | ||||||
| 218 | 788 | 128 | 16,24 | ||||||
| 219 | 789 | 91 | 11,53 | ||||||
| 220 | 765 | 109 | 14,25 | ||||||
| 221 | 822 | 52 | 6,33 | ||||||
| 222 | 765 | 110 | 14,38 | ||||||
| 223 | 741 | 79 | 10,66 | ||||||
| 224 | 778 | 97 | 12,47 | ||||||
| 225 | 793 | 84 | 10,59 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|