|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 76 | 795 | 84 | 10,57 | ||||||
| 77 | 954 | 100 | 10,48 | ||||||
| 78 | 880 | 107 | 12,16 | ||||||
| 79 | 892 | 95 | 10,65 | ||||||
| 80 | 827 | 81 | 9,79 | ||||||
| 81 | 804 | 75 | 9,33 | ||||||
| 82 | 773 | 92 | 11,90 | ||||||
| 83 | 780 | 53 | 6,79 | ||||||
| 84 | 846 | 88 | 10,40 | ||||||
| 85 | 865 | 88 | 10,17 | ||||||
| 86 | 821 | 82 | 9,99 | ||||||
| 87 | 853 | 53 | 6,21 | ||||||
| 88 | 799 | 98 | 12,27 | ||||||
| 89 | 809 | 91 | 11,25 | ||||||
| 90 | 806 | 92 | 11,41 | ||||||
| 91 | 856 | 82 | 9,58 | ||||||
| 92 | 847 | 79 | 9,33 | ||||||
| 93 | 803 | 85 | 10,59 | ||||||
| 94 | 771 | 59 | 7,65 | ||||||
| 95 | 758 | 80 | 10,55 | ||||||
| 96 | 812 | 74 | 9,11 | ||||||
| 97 | 862 | 102 | 11,83 | ||||||
| 98 | 859 | 109 | 12,69 | ||||||
| 99 | 820 | 102 | 12,44 | ||||||
| 100 | 740 | 97 | 13,11 | ||||||
| 101 | 909 | 95 | 10,45 | ||||||
| 102 | 825 | 73 | 8,85 | ||||||
| 103 | 813 | 90 | 11,07 | ||||||
| 104 | 965 | 98 | 10,16 | ||||||
| 105 | 963 | 86 | 8,93 | ||||||
| 106 | 885 | 95 | 10,73 | ||||||
| 107 | 738 | 71 | 9,62 | ||||||
| 108 | 845 | 85 | 10,06 | ||||||
| 109 | 855 | 71 | 8,30 | ||||||
| 110 | 823 | 79 | 9,60 | ||||||
| 111 | 805 | 69 | 8,57 | ||||||
| 112 | 784 | 64 | 8,16 | ||||||
| 113 | 876 | 98 | 11,19 | ||||||
| 114 | 701 | 86 | 12,27 | ||||||
| 115 | 579 | 62 | 10,71 | ||||||
| 116 | 557 | 48 | 8,62 | ||||||
| 117 | 827 | 83 | 10,04 | ||||||
| 118 | 834 | 85 | 10,19 | ||||||
| 119 | 732 | 70 | 9,56 | ||||||
| 120 | 792 | 74 | 9,34 | ||||||
| 121 | 760 | 70 | 9,21 | ||||||
| 122 | 818 | 103 | 12,59 | ||||||
| 123 | 909 | 101 | 11,11 | ||||||
| 124 | 737 | 95 | 12,89 | ||||||
| 125 | 771 | 79 | 10,25 | ||||||
| 126 | 776 | 71 | 9,15 | ||||||
| 127 | 810 | 74 | 9,14 | ||||||
| 128 | 889 | 120 | 13,50 | ||||||
| 129 | 824 | 88 | 10,68 | ||||||
| 130 | 833 | 106 | 12,73 | ||||||
| 131 | 867 | 92 | 10,61 | ||||||
| 132 | 890 | 121 | 13,60 | ||||||
| 133 | 953 | 94 | 9,86 | ||||||
| 134 | 834 | 84 | 10,07 | ||||||
| 135 | 895 | 66 | 7,37 | ||||||
| 136 | 828 | 86 | 10,39 | ||||||
| 137 | 780 | 66 | 8,46 | ||||||
| 138 | 880 | 65 | 7,39 | ||||||
| 139 | 911 | 91 | 9,99 | ||||||
| 140 | 849 | 96 | 11,31 | ||||||
| 141 | 903 | 93 | 10,30 | ||||||
| 142 | 788 | 83 | 10,53 | ||||||
| 143 | 868 | 96 | 11,06 | ||||||
| 144 | 821 | 86 | 10,48 | ||||||
| 145 | 877 | 71 | 8,10 | ||||||
| 146 | 834 | 68 | 8,15 | ||||||
| 147 | 845 | 68 | 8,05 | ||||||
| 148 | 963 | 89 | 9,24 | ||||||
| 149 | 854 | 63 | 7,38 | ||||||
| 150 | 812 | 83 | 10,22 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|